2025山东多少分能上储能科学与工程专业 能报考哪些学校

安徽工业大学普通本科批储能科学与工程专业2024高考在山东的最低分位次:85603,安徽理工大学普通本科批储能科学与工程专业2024高考在山东的最低分位次:85413,北方工业大学普通本科批储能科学与工程专业2024高考在山东的最低分位次:37275,北京科技大学普通本科批储能科学与工程专业2024高考在山东的最低分位次:15096
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:85603 |
| 安徽理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:85413 |
| 北方工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:37275 |
| 北京科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:15096 |
| 常州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:55439 |
| 大理大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:146770 |
| 东北电力大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:45798 |
| 东北石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:94051 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:65241 |
| 河南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:90506 |
| 河西学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:255937 |
| 华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:16935 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:12623 |
| 黄淮学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:249582 |
| 江苏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:34503 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:52521 |
| 辽宁工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:117904 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:108420 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:154023 |
| 南京工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:31450 |
| 南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:12020 |
| 内蒙古工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:152279 |
| 青海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:54911 |
| 山东科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:61362 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:251513 |
| 石河子大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:55015 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:42000 |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:25458 |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:58161 |
| 西安石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:64742 |
| 西南科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:86246 |
| 西南石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:38299 |
| 新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:256230 |
| 长江师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:195393 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:37842 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:18584 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:21809 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 位次:60642 |
以上是高考数据网整理的储能科学与工程往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。


