2025山东多少分能上新能源材料与器件专业 能报考哪些学校

安徽工业大学普通本科批新能源材料与器件专业2024高考在山东的最低分位次:88618,安徽建筑大学普通本科批新能源材料与器件专业2024高考在山东的最低分位次:94040,安徽师范大学普通本科批新能源材料与器件专业2024高考在山东的最低分位次:116813,昌吉学院普通本科批新能源材料与器件专业2024高考在山东的最低分位次:263934
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:88618 |
| 安徽建筑大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:94040 |
| 安徽师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:116813 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:263934 |
| 成都理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:34423 |
| 池州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:241926 |
| 东北电力大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:49794 |
| 广西民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:193542 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:21308 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:61480 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:26262 |
| 河北大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:49963 |
| 河南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:101179 |
| 湖北大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:47676 |
| 湖南工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:203894 |
| 淮南师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:243774 |
| 景德镇陶瓷大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:152607 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:161775 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:163670 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:143809 |
| 南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:13509 |
| 南阳理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:229911 |
| 内蒙古工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:162273 |
| 内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:174260 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:41110 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:71328 |
| 青海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:46834 |
| 曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:104695 |
| 山东科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:63250 |
| 山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:117867 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:251498 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:129815 |
| 沈阳建筑大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:82349 |
| 太原工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:231500 |
| 天津理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:47172 |
| 西安科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:55902 |
| 西安石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:70782 |
| 西南石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:37227 |
| 湘潭大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:35906 |
| 新余学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:226621 |
| 许昌学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:251346 |
| 长春理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:84285 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:54440 |
| 郑州轻工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:136424 |
| 中国矿业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 位次:23814 |
以上是高考数据网整理的新能源材料与器件往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。


