2025山东多少分能上化学类专业 能报考哪些学校

东北大学普通本科批化学类专业2024高考在山东的最低分位次:19050,东北林业大学普通本科批化学类专业2024高考在山东的最低分位次:44287,东华大学普通本科批化学类专业2024高考在山东的最低分位次:20574,广西大学普通本科批化学类专业2024高考在山东的最低分位次:22909
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:19050 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:44287 |
| 东华大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:20574 |
| 广西大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:22909 |
| 广西大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:50563 |
| 贵州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:39429 |
| 河南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:42316 |
| 湖北大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:58332 |
| 湖南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:12980 |
| 华东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:20725 |
| 华中师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:19266 |
| 吉林大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:13256 |
| 济南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:104835 |
| 江苏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:39126 |
| 江西师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:283321 |
| 兰州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:20069 |
| 辽宁大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:31193 |
| 南京师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:18904 |
| 齐鲁工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:121694 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:5603 |
| 山东大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:11659 |
| 陕西科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:119920 |
| 陕西师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:25099 |
| 上海师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:58145 |
| 四川大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:10520 |
| 武汉纺织大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:116722 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:24658 |
| 西南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:22515 |
| 西南民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:93494 |
| 延边大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:46538 |
| 云南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:40955 |
| 郑州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:24312 |
| 中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:11770 |
| 中南民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:81067 |
| 中南民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:89417 |
| 中山大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 化学类 | 位次:5915 |
以上是高考数据网整理的化学类往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。


