2024中北大学特种能源技术与工程录取分数线

中北大学2024高考在安徽物理类普通本科批特种能源技术与工程专业最低578分录取4人最低录取位次39617一4033,
中北大学2024高考在福建物理类普通类本科批特种能源技术与工程专业最低571分录取2人最低录取位次28584-29120,
中北大学2024高考在甘肃物理类本科批(C段)特种能源技术与工程专业最低563分录取2人最低录取位次12197-12442,
中北大学2024高考在广东物理类普通类本科院校(物理类)特种能源技术与工程专业最低539分录取6人最低录取位次84503-85894。以下是高考数据网刘锐利老师整理的中北大学2024高考特种能源技术与工程分数线供同学们参考。
| 学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 特种能源技术与工程 | 4 | 588 | 578 | 39617一4033 |
| 中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 576 | 571 | 28584-29120 |
| 中北大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批(C段) | 特种能源技术与工程 | 2 | 567 | 563 | 12197-12442 |
| 中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 特种能源技术与工程 | 6 | 546 | 539 | 84503-85894 |
| 中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 574 | 555 | 23096-23596 |
| 中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 特种能源技术与工程 | 3 | 570 | 549 | 25001-25417 |
| 中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 特种能源技术与工程 | 3 | 603 | 549 | 23152-23420 |
| 中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 576 | 576 | 31081-31850 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 3 | 589 | 589 | 30888-31680 |
| 中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 573 | 566 | 15614-15839 |
| 中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 特种能源技术与工程 | 572 | 32614-33269 | 38008-38679 | |
| 中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 特种能源技术与工程 | 5 | 566 | 547 | 42921-43656 |
| 中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 550 | 549 | 14927-1512 |
| 中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 特种能源技术与工程 | 4 | 590 | 570 | 57399-58417 |
| 中北大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科 | 特种能源技术与工程 | 2 | 573 | 570 | 25109-25764 |
| 中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 581 | 580 | 20438-20798 |
| 中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 5 | 563 | 546 | 11695-11889 |
| 中北大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 一批本科 | 特种能源技术与工程 | 2 | 477 | 474 | 7703 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批A类 | 特种能源技术与工程 | 77 | 561 | 538 | 27962-28447 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项计划 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 540 | 531 | 31183-31639 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 8 | 531 | 523 | 33718 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 特种能源技术与工程 | 10 | 587 | 580 | 40368-41194 |
| 中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 特种能源技术与工程 | 2 | 576 | 574 | 18158-18421 |
| 中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 特种能源技术与工程 | 4 | 562 | 558 | 20864-21248 |
| 中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 特种能源技术与工程 | 2 | 586 | 584 | 70674-71793 |


