2024中北大学新能源科学与工程录取分数线

中北大学2024高考在安徽物理类普通本科批新能源科学与工程专业最低570分录取3人最低录取位次45685-46535,
中北大学2024高考在福建物理类普通类本科批新能源科学与工程专业最低565分录取2人最低录取位次31742-32243,
中北大学2024高考在甘肃物理类本科批(C段)新能源科学与工程专业最低562分录取1人最低录取位次12443-12682,
中北大学2024高考在广东物理类普通类本科院校(物理类)新能源科学与工程专业最低546分录取2人最低录取位次75010-76348。以下是高考数据网刘锐利老师整理的中北大学2024高考新能源科学与工程分数线供同学们参考。
| 学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 575 | 570 | 45685-46535 |
| 中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 567 | 565 | 31742-32243 |
| 中北大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程 | 1 | 562 | 562 | 12443-12682 |
| 中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 新能源科学与工程 | 2 | 547 | 546 | 75010-76348 |
| 中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 2 | 544 | 543 | 29099-29624 |
| 中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 550 | 549 | 25001-25417 |
| 中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 2 | 571 | 567 | 18659-18906 |
| 中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 571 | 570 | 35925-36748 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 3 | 583 | 581 | 37745-38682 |
| 中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 565 | 564 | 16062-16309 |
| 中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 565 | 37320-38007 | 43618-44326 | |
| 中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源科学与工程 | 3 | 546 | 542 | 46759-47543 |
| 中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 544 | 542 | 16352-16578 |
| 中北大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 570 | 569 | 25765-26345 |
| 中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 575 | 575 | 22101-22453 |
| 中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 3 | 552 | 511 | 18726-78973 |
| 中北大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 一批本科 | 新能源科学与工程 | 1 | 515 | 515 | 3775 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 新能源科学与工程 | 1 | 424 | 424 | 6738 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批A类 | 新能源科学与工程 | 47 | 552 | 539 | 27529-27961 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项计划 本科 一批 | 新能源科学与工程 | 2 | 548 | 547 | 24199-24595 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 4 | 525 | 519 | 35651 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 3 | 597 | 572 | 47452-48337 |
| 中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 新能源科学与工程 | 1 | 571 | 571 | 18978-19242 |
| 中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 1 | 576 | 576 | 79786-80941 |


