2025海南大学的智能科学与技术(中外合作办学)专业最低多少分 往年最低分409

海南大学2023高考智能科学与技术专业在云南中外合作办学理工的最低录取分数线497分,最高520分,
海南大学2024高考智能科学与技术专业在云南中外合作办学理工的最低录取分数线532分,最高578分,
海南大学2023高考智能科学与技术专业在吉林中外合作办学理工的最低录取分数线472分,最高472分,
海南大学2024高考智能科学与技术专业在吉林中外合作办学物理类的最低录取分数线549分,最高553分
| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2023 | 云南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 497 | 520 |
| 海南大学 | 2024 | 云南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 532 | 578 |
| 海南大学 | 2023 | 吉林 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 472 | 472 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 549 | 553 |
| 海南大学 | 2023 | 四川 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 552 | 573 |
| 海南大学 | 2024 | 四川 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 580 | 590 |
| 海南大学 | 2023 | 天津 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 604 | 605 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 599 | 599 |
| 海南大学 | 2023 | 安徽 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 545 | 573 |
| 海南大学 | 2024 | 安徽 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 587 | 596 |
| 海南大学 | 2023 | 山东 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 572 | 580 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 571 | 581 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 507 | 524 |
| 海南大学 | 2024 | 山西 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 541 | 544 |
| 海南大学 | 2023 | 广东 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 564 | 573 |
| 海南大学 | 2024 | 广东 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 571 | 573 |
| 海南大学 | 2023 | 江苏 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 582 | 591 |
| 海南大学 | 2024 | 江苏 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 586 | 590 |
| 海南大学 | 2023 | 江西 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 544 | 571 |
| 海南大学 | 2024 | 江西 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 572 | 577 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 557 | 577 |
| 海南大学 | 2024 | 河北 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 565 | 577 |
| 海南大学 | 2023 | 河南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 553 | 571 |
| 海南大学 | 2024 | 河南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 565 | 574 |
| 海南大学 | 2023 | 浙江 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 610 | 613 |
| 海南大学 | 2024 | 浙江 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 605 | 626 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 665 | 665 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 559 | 592 |
| 海南大学 | 2023 | 湖北 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 585 | 598 |
| 海南大学 | 2024 | 湖北 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 589 | 598 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 545 | 570 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 560 | 569 |
| 海南大学 | 2023 | 福建 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 539 | 555 |
| 海南大学 | 2024 | 福建 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 582 | 586 |
| 海南大学 | 2023 | 贵州 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 507 | 511 |
| 海南大学 | 2024 | 贵州 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 558 | 564 |
| 海南大学 | 2023 | 辽宁 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 556 | 570 |
| 海南大学 | 2024 | 辽宁 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 583 | 591 |
| 海南大学 | 2023 | 重庆 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 520 | 544 |
| 海南大学 | 2024 | 重庆 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 558 | 565 |
| 海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 理工 | 智能科学与技术 | 409 | 447 |
| 海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 562 | 584 |



