2025海南大学的电子科学与技术专业最低多少分 往年最低分476

海南大学2024高考电子科学与技术专业在云南普通一批理工的最低录取分数线581分,最高585分,
海南大学2024高考电子科学与技术专业在内蒙古普通一批理工的最低录取分数线572分,最高577分,
海南大学2024高考电子科学与技术专业在吉林本科普通批物理类的最低录取分数线571分,最高576分,
海南大学2024高考电子科学与技术专业在四川普通一批理工的最低录取分数线606分,最高610分
| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2024 | 云南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 581 | 585 |
| 海南大学 | 2024 | 内蒙古 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 572 | 577 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 571 | 576 |
| 海南大学 | 2024 | 四川 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 606 | 610 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 602 | 603 |
| 海南大学 | 2024 | 安徽 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 599 | 604 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 590 | 594 |
| 海南大学 | 2024 | 山西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 562 | 578 |
| 海南大学 | 2024 | 广东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 583 | 586 |
| 海南大学 | 2024 | 广西 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 575 | 582 |
| 海南大学 | 2024 | 新疆 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 476 | 482 |
| 海南大学 | 2024 | 江苏 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 597 | 598 |
| 海南大学 | 2024 | 江西 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 587 | 590 |
| 海南大学 | 2024 | 河北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 595 | 600 |
| 海南大学 | 2024 | 河南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 595 | 602 |
| 海南大学 | 2024 | 浙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 624 | 629 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 648 | 648 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 635 | 635 |
| 海南大学 | 2024 | 湖北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 598 | 601 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 587 | 600 |
| 海南大学 | 2024 | 甘肃 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 570 | 572 |
| 海南大学 | 2024 | 福建 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 606 | 607 |
| 海南大学 | 2024 | 贵州 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 物理类 | 电子科学与技术 | 597 | 597 |
| 海南大学 | 2024 | 贵州 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 587 | 596 |
| 海南大学 | 2024 | 辽宁 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 616 | 616 |
| 海南大学 | 2024 | 重庆 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 600 | 602 |
| 海南大学 | 2024 | 陕西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 563 | 572 |
| 海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 576 | 590 |


