北方民族大学材料类专业录取分数线(含2022-2024历年分数)

2024高考北方民族大学国家专项材料类专业在云南最低530分,最高530分,
2024高考北方民族大学统招二批材料类专业在云南最低463分,最高480分,
2024高考北方民族大学国家专项材料类专业在内蒙古最低481分,最高481分,
2024高考北方民族大学统招一批材料类专业在内蒙古最低462分,最高494分
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 530 | 530 |
| 北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 463 | 480 |
| 北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 481 | 481 |
| 北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 462 | 494 |
| 北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 442 | 459 |
| 北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 429 | 463 |
| 北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 504 | 504 |
| 北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 516 | 521 |
| 北方民族大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 555 | 555 |
| 北方民族大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 520 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料类 | 493 | 508 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 476 | 487 |
| 北方民族大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 512 | 512 |
| 北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 428 | 473 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 524 | 524 |
| 北方民族大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 561 | 561 |
| 北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 516 | 532 |
| 北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 534 | 542 |
| 北方民族大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 497 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 472 | 472 |
| 北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 464 | 484 |
| 北方民族大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 500 | 500 |
| 北方民族大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 486 | 487 |
| 北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 546 | 557 |
| 北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 295 | 321 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 480 | 480 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 453 | 481 |
| 北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 458 | 475 |
| 北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 535 | 535 |
| 北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 505 | 511 |
| 北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 461 | 461 |
| 北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 464 | 469 |
| 北方民族大学 | 2024 | 青海 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 357 | 377 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 港澳台联招 | 理工 | 材料类 | 423 | 423 |
| 北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 443 | 447 |
| 北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 519 | 519 |
| 北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 479 | 497 |
| 北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 516 | 516 |
| 北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 439 | 487 |
| 北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 447 | 447 |
| 北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 407 | 441 |
| 北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 437 | 437 |
| 北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 414 | 431 |
| 北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 418 | 426 |
| 北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 367 | 380 |
| 北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 488 | 488 |
| 北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 480 | 491 |
| 北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 501 | 501 |
| 北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 493 | 499 |
| 北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 414 | 431 |
| 北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 400 | 423 |
| 北方民族大学 | 2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 490 | 490 |
| 北方民族大学 | 2022 | 安徽 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 488 | 488 |
| 北方民族大学 | 2023 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 487 | 487 |
| 北方民族大学 | 2023 | 安徽 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 486 | 486 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料类 | 491 | 502 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料类 | 499 | 502 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 464 | 467 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 428 | 469 |
| 北方民族大学 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 511 | 512 |
| 北方民族大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 508 | 517 |
| 北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 422 | 422 |
| 北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 404 | 428 |
| 北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 材料类 | 299 | 302 |
| 北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 355 | 367 |
| 北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 材料类 | 300 | 316 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江西 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 515 | 515 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 512 | 512 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 546 | 546 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 502 | 503 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 570 | 570 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 502 | 514 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 537 | 537 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 498 | 503 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 534 | 536 |
| 北方民族大学 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 471 | 496 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 481 | 496 |
| 北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 477 | 477 |
| 北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 453 | 476 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 470 | 470 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 451 | 472 |
| 北方民族大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 448 | 448 |
| 北方民族大学 | 2022 | 甘肃 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 417 | 424 |
| 北方民族大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 437 | 437 |
| 北方民族大学 | 2023 | 甘肃 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 394 | 433 |
| 北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 496 | 496 |
| 北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 496 | 496 |
| 北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 西藏一本(少) | 理工 | 材料类 | 290 | 292 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 451 | 451 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 401 | 424 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 461 | 461 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 410 | 439 |
| 北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 442 | 448 |
| 北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 439 | 446 |
| 北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 506 | 506 |
| 北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 467 | 470 |
| 北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 505 | 505 |
| 北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 453 | 483 |
| 北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 456 | 456 |
| 北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 433 | 440 |
| 北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 453 | 453 |
| 北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 425 | 437 |
| 北方民族大学 | 2022 | 青海 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 359 | 368 |
| 北方民族大学 | 2023 | 青海 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 346 | 356 |
| 北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 386 | 391 |
| 北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 376 | 415 |


