北方民族大学电气工程及其自动化专业专业录取分数线(含2022-2024历年分数)

2024高考北方民族大学国家专项电气工程及其自动化专业专业在云南最低538分,最高538分,
2024高考北方民族大学统招二批电气工程及其自动化专业专业在云南最低493分,最高528分,
2024高考北方民族大学国家专项电气工程及其自动化专业专业在内蒙古最低522分,最高522分,
2024高考北方民族大学统招一批电气工程及其自动化专业专业在内蒙古最低518分,最高535分
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 538 | 538 |
| 北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 493 | 528 |
| 北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 522 | 522 |
| 北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 518 | 535 |
| 北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 467 | 467 |
| 北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 470 | 483 |
| 北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 481 | 488 |
| 北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 522 | 522 |
| 北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 530 | 530 |
| 北方民族大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 565 | 565 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 518 | 523 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 506 | 506 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 491 | 491 |
| 北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 479 | 496 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 520 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 585 | 585 |
| 北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 548 | 548 |
| 北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 543 | 549 |
| 北方民族大学 | 2024 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 552 | 552 |
| 北方民族大学 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 573 | 581 |
| 北方民族大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 508 | 508 |
| 北方民族大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 514 | 525 |
| 北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 490 | 490 |
| 北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 485 | 505 |
| 北方民族大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 508 | 510 |
| 北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 539 | 539 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 509 | 509 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 495 | 502 |
| 北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 499 | 511 |
| 北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 565 | 565 |
| 北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 530 | 530 |
| 北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 465 | 465 |
| 北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 477 | 477 |
| 北方民族大学 | 2024 | 青海 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 391 | 435 |
| 北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 465 | 476 |
| 北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 514 | 514 |
| 北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 469 | 494 |
| 北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 469 | 469 |
| 北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 479 | 484 |
| 北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 405 | 414 |
| 北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 501 | 501 |
| 北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 513 | 513 |
| 北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 430 | 430 |
| 北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 423 | 446 |
| 北方民族大学 | 2023 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 527 | 527 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 517 | 521 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 481 | 481 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 475 | 475 |
| 北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 425 | 455 |
| 北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 322 | 330 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 505 | 505 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 577 | 577 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 527 | 527 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 538 | 543 |
| 北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 560 | 560 |
| 北方民族大学 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 561 | 570 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 501 | 501 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 494 | 504 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 484 | 484 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 465 | 500 |
| 北方民族大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 438 | 440 |
| 北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 503 | 503 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 466 | 466 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 439 | 448 |
| 北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 474 | 488 |
| 北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 541 | 541 |
| 北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 482 | 482 |
| 北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 454 | 454 |
| 北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 439 | 439 |
| 北方民族大学 | 2023 | 青海 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 377 | 399 |
| 北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 388 | 389 |


