2024山东信息职业技术学院定向培养军士电子信息工程技术专业录取分数线

2024高考山东信息职业技术学院定向培养军士电子信息工程技术专业在山东最低464分,最高502分,
2024高考山东信息职业技术学院定向培养军士电子信息工程技术专业在山东最低450分,最高499分,
2024高考山东信息职业技术学院定向培养军士电子信息工程技术专业在安徽最低384分,最高407分,
2024高考山东信息职业技术学院定向培养军士电子信息工程技术专业在安徽最低440分,最高450分
| 学校 | 高考年份 | 省市 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 定向培养军士 | 提前批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | (空军,只招男生) | 464 | 502 | 25 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 定向培养军士 | 提前批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | (陆军,只招男生) | 450 | 499 | 30 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 定向培养军士 | 普通高职(专科)提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (空军军士) | 384 | 407 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 定向培养军士 | 普通高职(专科)提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (空军军士) | 440 | 450 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 甘肃 | 定向培养军士 | 直招士官批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 380 | 393 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 甘肃 | 定向培养军士 | 直招士官批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 331 | 338 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (空军)(招男生) | 387 | 391 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (空军)(招男生) | 337 | 357 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 419 | 452 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 464 | 474 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 理科 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 388 | 414 | 4 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 理科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 396 | 399 | 4 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 文科 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 393 | 417 | 4 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 文科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 394 | 411 | 4 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 定向培养军士 | 高职高专提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 317 | 418 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 定向培养军士 | 高职高专提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 363 | 386 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 吉林 | 定向培养军士 | 提前批A段 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 402 | 420 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 吉林 | 定向培养军士 | 提前批A段 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 302 | 335 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 定向培养军士 | 定向培养军士 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (空军)(只招男生) | 462 | 470 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 定向培养军士 | 定向培养军士 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军) | 463 | 468 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 定向培养军士 | 定向培养军士 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (空军)(只招男生) | 453 | 454 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 定向培养军士 | 定向培养军士 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军)(只招男生) | 445 | 453 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 历史类 | 电子信息工程技术 | (空军) | 404 | 406 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 物理类 | 电子信息工程技术 | (空军) | 397 | 407 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 371 | 426 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 388 | 412 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 山西 | 定向培养军士 | 提前批专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 349 | 400 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 山西 | 定向培养军士 | 提前批专科 | 文科 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 383 | 431 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 陕西 | 定向培养军士 | 提前专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 349 | 357 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 陕西 | 定向培养军士 | 提前专科 | 文科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 378 | 385 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 理工类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 406 | 457 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 文史类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 441 | 450 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 云南 | 定向培养军士 | 提前专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | (陆军) | 409 | 433 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 云南 | 定向培养军士 | 提前专科批 | 文科 | 电子信息工程技术 | (陆军) | 385 | 457 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 312 | 393 | 4 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 401 | 465 | 4 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 新疆 | 定向培养军士 | 专科提前批次 | 理科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 172 | 249 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 新疆 | 定向培养军士 | 专科提前批次 | 文科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 234 | 245 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 广西 | 定向培养军士 | 高职高专提前批定向类 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 302 | 350 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 广西 | 定向培养军士 | 高职高专提前批定向类 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 298 | 326 | 3 |


