2024厦门大学物理学类专业录取分数线

2024高考厦门大学普通类物理学类专业在北京录取专业最高651分最低646分,
2024高考厦门大学普通类物理学类专业在天津录取专业最高644分最低642分,
2024高考厦门大学普通类物理学类专业在河北录取专业最高634分最低633分,
2024高考厦门大学普通类物理学类专业在山西录取专业最高637分最低629分。以下是高考数据网李玉宇老师整理的厦门大学高考物理学类专业录取分数线供同学们填报2025高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 厦门大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 651 | 648.3 | 646 |
| 厦门大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 644 | 642.5 | 642 |
| 厦门大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 634 | 633.8 | 633 |
| 厦门大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 637 | 633 | 629 |
| 厦门大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 645 | 640.5 | 636 |
| 厦门大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 665 | 664.5 | 664 |
| 厦门大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 650 | 649.5 | 649 |
| 厦门大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 644 | 643.7 | 643 |
| 厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 649 | 647.8 | 647 |
| 厦门大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 664 | 663.7 | 663 |
| 厦门大学 | 2024 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 物理学类 | 660 | 660 | 660 |
| 厦门大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 658 | 656.3 | 654 |
| 厦门大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理学类 | 649 | 649 | 649 |
| 厦门大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 654 | 648.4 | 647 |
| 厦门大学 | 2024 | 福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 物理学类 | 646 | 644.5 | 643 |
| 厦门大学 | 2024 | 福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 物理学类 | 642 | 639.5 | 637 |
| 厦门大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理学类 | 644 | 641.8 | 640 |
| 厦门大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 631 | 628.7 | 627 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 641 | 640.6 | 640 |
| 厦门大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 646 | 641.7 | 639 |
| 厦门大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学类 | 640 | 638.7 | 638 |
| 厦门大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 637 | 635.3 | 634 |
| 厦门大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 641 | 639.7 | 638 |
| 厦门大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 633 | 630 | 627 |
| 厦门大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 631 | 629.8 | 629 |
| 厦门大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 730 | 722 | 717 |
| 厦门大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 652 | 651.5 | 651 |
| 厦门大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 662 | 656 | 653 |
| 厦门大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学类 | 641 | 636 | 633 |
| 厦门大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 642 | 641.3 | 641 |
| 厦门大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理学类 | 640 | 640 | 640 |
| 厦门大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 640 | 639.3 | 639 |
| 厦门大学 | 2024 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 物理学类 | 621 | 621 | 621 |
| 厦门大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 628 | 627 | 626 |
| 厦门大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 633 | 631.7 | 631 |
| 厦门大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理学类 | 610 | 608 | 606 |
| 厦门大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 568 | 558 | 548 |
| 厦门大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 595 | 579.5 | 564 |
| 厦门大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 579 | 575.7 | 572 |
| 厦门大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学类 | 569 | 548 | 527 |



