> 专业选择 > 山西财经大学市场营销专业录取分数线(含2022-2024最低分和最低位次)

山西财经大学市场营销专业录取分数线(含2022-2024最低分和最低位次)

山西财经大学市场营销专业录取分数线(含2022-2024最低分和最低位次)

山西财经大学2024高考在上海招生普通本科批市场营销专业最低分447最低分排名32641,

山西财经大学2024高考在内蒙古招生普通本科批市场营销专业最低分459最低分排名9248,

山西财经大学2024高考在北京招生普通本科批市场营销专业最低分516最低分排名28622,

山西财经大学2024高考在吉林招生普通本科批市场营销专业最低分513最低分排名6003。

山西财经大学市场营销历年高考各省最低分和最高分统计表

学校 年份 省市 批次 科类 专业 最低分 最高分 最低分排名 重点线
山西财经大学 2024 上海 普通本科批 综合改革 市场营销 447 447 32641 403
山西财经大学 2024 内蒙古 普通本科批 文史 市场营销 459 459 9248 381
山西财经大学 2024 北京 普通本科批 综合改革 市场营销 516 516 28622 434
山西财经大学 2024 吉林 普通本科批 历史类 市场营销 513 513 6003 369
山西财经大学 2024 吉林 普通本科批 物理类 市场营销 532 532 18709 345
山西财经大学 2024 天津 普通本科批 综合改革 市场营销 546 546 26033 475
山西财经大学 2024 宁夏 普通本科批 文史 市场营销 515 515 2358 496
山西财经大学 2024 宁夏 普通本科批 理工 市场营销 431 433 14482 432
山西财经大学 2024 安徽 普通本科批 历史类 市场营销 543 543 14673 462
山西财经大学 2024 安徽 普通本科批 物理类 市场营销 534 535 82261 465
山西财经大学 2024 山东 普通本科批 综合改革 市场营销 528 532 116439 444
山西财经大学 2024 山西 普通本科批 文史 市场营销 491 508 12783 446
山西财经大学 2024 山西 普通本科批 理工 市场营销 478 504 60450 418
山西财经大学 2024 江苏 普通本科批 历史类 市场营销 547 547 19543 478
山西财经大学 2024 江西 普通本科批 历史类 市场营销 539 539 13912 463
山西财经大学 2024 河北 普通本科批 历史类 市场营销 557 564 13933 449
山西财经大学 2024 河北 普通本科批 物理类 市场营销 535 539 73434 448
山西财经大学 2024 河南 普通本科批 文史 市场营销 519 519 26743 428
山西财经大学 2024 河南 普通本科批 理工 市场营销 501 501 146167 396
山西财经大学 2024 浙江 普通本科批 综合改革 市场营销 584 584 71793 492
山西财经大学 2024 海南 普通本科批 综合改革 市场营销 592 593 13501 483
山西财经大学 2024 湖北 普通本科批 历史类 市场营销 544 544 10670 432
山西财经大学 2024 湖北 普通本科批 物理类 市场营销 537 537 58872 437
山西财经大学 2024 甘肃 普通本科批 历史类 市场营销 518 518 6476 421
山西财经大学 2024 福建 普通本科批 历史类 市场营销 500 500 12465 431
山西财经大学 2024 辽宁 普通本科批 历史类 市场营销 531 531 8143 400
山西财经大学 2024 重庆 普通本科批 历史类 市场营销 511 511 12683 428
山西财经大学 2024 陕西 普通本科批 文史 市场营销 490 490 13722 397
山西财经大学 2024 青海 普通本科批 文史 市场营销 449.116 456.112 2570 411
山西财经大学 2024 青海 普通本科批 理工 市场营销 403.058 403.058 9060 343
山西财经大学 2024 黑龙江 普通本科批 历史类 市场营销 524 524 6576 410
山西财经大学 2024 黑龙江 普通本科批 物理类 市场营销 492 492 37058 360
山西财经大学 2024 上海 普通本科批 综合改革 市场营销 447 447 32641 403
山西财经大学 2024 内蒙古 普通本科批 文史 市场营销 459 459 9248 381
山西财经大学 2024 北京 普通本科批 综合改革 市场营销 516 516 28622 434
山西财经大学 2023 上海 普通本科批 综合改革 市场营销 452 452 31347 405
山西财经大学 2023 内蒙古 普通本科批 文史 市场营销 435 435 10940 379
山西财经大学 2023 北京 普通本科批 综合改革 市场营销 520 520 27176 448
山西财经大学 2023 吉林 普通本科批 文史 市场营销 409 471 12614 341
山西财经大学 2023 吉林 普通本科批 理工 市场营销 388 388 37878 292
山西财经大学 2023 天津 普通本科批 综合改革 市场营销 546 546 25427 472
山西财经大学 2023 宁夏 普通本科批 文史 市场营销 495 495 2802 488
山西财经大学 2023 宁夏 普通本科批 理工 市场营销 402 412 13057 397
山西财经大学 2023 安徽 普通本科批 理工 市场营销 488 499 95174 482
山西财经大学 2023 山东 普通本科批 综合改革 市场营销 520 529 125938 443
山西财经大学 2023 山西 普通本科批 文史 市场营销 426 476 22854 418
山西财经大学 2023 山西 普通本科批 理工 市场营销 432 475 70526 396
山西财经大学 2023 江苏 普通本科批 历史类 市场营销 539 539 22444 474
山西财经大学 2023 江西 普通本科批 文史 市场营销 531 531 15894 472
山西财经大学 2023 河北 普通本科批 历史类 市场营销 556 556 9740 430
山西财经大学 2023 河北 普通本科批 物理类 市场营销 532 550 64617 439
山西财经大学 2023 河南 普通本科批 文史 市场营销 541 541 28035 465
山西财经大学 2023 河南 普通本科批 理工 市场营销 513 513 127155 409
山西财经大学 2023 浙江 普通本科批 综合改革 市场营销 572 574 82691 488
山西财经大学 2023 海南 普通本科批 综合改革 市场营销 563 580 18912 483
山西财经大学 2023 湖北 普通本科批 历史类 市场营销 540 540 10833 426
山西财经大学 2023 湖北 普通本科批 物理类 市场营销 533 533 57499 424
山西财经大学 2023 甘肃 普通本科批 文史 市场营销 483 483 8534 420
山西财经大学 2023 福建 普通本科批 历史类 市场营销 498 498 13730 453
山西财经大学 2023 辽宁 普通本科批 历史类 市场营销 525 525 7986 404
山西财经大学 2023 重庆 普通本科批 历史类 市场营销 495 495 12004 407
山西财经大学 2023 陕西 普通本科批 文史 市场营销 498 498 12059 489
山西财经大学 2023 青海 普通本科批 文史 市场营销 444 444 2101 406
山西财经大学 2023 青海 普通本科批 理工 市场营销 329 329 15615 330
山西财经大学 2023 黑龙江 普通本科批 文史 市场营销 420 420 9167 341
山西财经大学 2023 黑龙江 普通本科批 理工 市场营销 394 394 43397 287
山西财经大学 2023 上海 普通本科批 综合改革 市场营销 452 452 31347 405
山西财经大学 2023 内蒙古 普通本科批 文史 市场营销 435 435 10940 379
山西财经大学 2023 北京 普通本科批 综合改革 市场营销 520 520 27176 448
山西财经大学 2022 上海 普通本科批 综合改革 市场营销 452 452 27719 400
山西财经大学 2022 内蒙古 普通本科批 文史 市场营销 443 443 9616 366
山西财经大学 2022 北京 普通本科批 综合改革 市场营销 503 503 25202 425
山西财经大学 2022 吉林 普通本科批 文史 市场营销 507 507 4084 364
山西财经大学 2022 吉林 普通本科批 理工 市场营销 454 454 28256 327
山西财经大学 2022 天津 普通本科批 综合改革 市场营销 576 576 19148 463
山西财经大学 2022 宁夏 普通本科批 文史 市场营销 499 499 2474 487
山西财经大学 2022 宁夏 普通本科批 理工 市场营销 427 441 11164 412
山西财经大学 2022 安徽 普通本科批 理工 市场营销 535 539 51460 491
山西财经大学 2022 山东 普通本科批 综合改革 市场营销 536 550 80635 437
山西财经大学 2022 山西 普通本科批 文史 市场营销 505 514 9201 450
山西财经大学 2022 山西 普通本科批 理工 市场营销 479 489 47311 417
山西财经大学 2022 江苏 普通本科批 历史类 市场营销 528 528 21111 471
山西财经大学 2022 江西 普通本科批 文史 市场营销 530 530 14367 472
山西财经大学 2022 河北 普通本科批 历史类 市场营销 557 557 9568 443
山西财经大学 2022 河北 普通本科批 物理类 市场营销 538 539 50883 430
山西财经大学 2022 河南 普通本科批 文史 市场营销 529 529 22242 445
山西财经大学 2022 河南 普通本科批 理工 市场营销 513 513 113165 405
山西财经大学 2022 浙江 普通本科批 综合改革 市场营销 576 578 76250 497
山西财经大学 2022 海南 普通本科批 综合改革 市场营销 582 597 13554 471
山西财经大学 2022 湖北 普通本科批 历史类 市场营销 535 535 11511 435
山西财经大学 2022 湖北 普通本科批 物理类 市场营销 509 509 56739 409
山西财经大学 2022 甘肃 普通本科批 文史 市场营销 483 483 8196 425
山西财经大学 2022 福建 普通本科批 历史类 市场营销 527 527 11326 468
山西财经大学 2022 辽宁 普通本科批 历史类 市场营销 544 544 6357 404
山西财经大学 2022 重庆 普通本科批 历史类 市场营销 509 509 11555 415
山西财经大学 2022 陕西 普通本科批 文史 市场营销 507 507 8923 484
山西财经大学 2022 青海 普通本科批 文史 市场营销 449 449 2148 409
山西财经大学 2022 青海 普通本科批 理工 市场营销 396 396 8288 335
山西财经大学 2022 黑龙江 普通本科批 文史 市场营销 458 458 8513 365
山西财经大学 2022 黑龙江 普通本科批 理工 市场营销 425 425 39227 308
山西财经大学 2022 上海 普通本科批 综合改革 市场营销 452 452 27719 400
山西财经大学 2022 内蒙古 普通本科批 文史 市场营销 443 443 9616 366
山西财经大学 2022 北京 普通本科批 综合改革 市场营销 503 503 25202 425
山西财经大学 2022 吉林 普通本科批 文史 市场营销 507 507 4084 364

以上是高考数据网刘萌萌老师整理的山西财经大学录取分数线(含市场营销历年各省最低分和最低位次),2025想报考山西财经大学市场营销专业要参考近三年的专业最低位次排名、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。