山西财经大学工程造价专业录取分数线(含2022-2024最低分和最低位次)

山西财经大学2024高考在云南招生普通本科批工程造价专业最低分482最低分排名62012,
山西财经大学2024高考在内蒙古招生普通本科批工程造价专业最低分429最低分排名40939,
山西财经大学2024高考在吉林招生普通本科批工程造价专业最低分491最低分排名28879,
山西财经大学2024高考在四川招生普通本科批工程造价专业最低分548最低分排名72861。
山西财经大学工程造价历年高考各省最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 重点线 |
| 山西财经大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 482 | 485 | 62012 | 420 |
| 山西财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 429 | 429 | 40939 | 360 |
| 山西财经大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 491 | 491 | 28879 | 345 |
| 山西财经大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 548 | 548 | 72861 | 539 |
| 山西财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 437 | 443 | 13337 | 432 |
| 山西财经大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 529 | 530 | 88167 | 465 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 537 | 545 | 98857 | 444 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 473 | 503 | 63526 | 418 |
| 山西财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 466 | 484 | 80563 | 371 |
| 山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 376 | 378 | -- | 262 |
| 山西财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 541 | 543 | 92180 | 462 |
| 山西财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 516 | 516 | 69776 | 448 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 545 | 548 | 61567 | 448 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 499 | 499 | 149493 | 396 |
| 山西财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 553 | 557 | 108043 | 492 |
| 山西财经大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 607 | 607 | 10761 | 483 |
| 山西财经大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 521 | 521 | 65953 | 422 |
| 山西财经大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 496 | 496 | 34361 | 370 |
| 山西财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 495 | 496 | 55341 | 380 |
| 山西财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 546 | 546 | 33055 | 368 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 488 | 489 | 52963 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 403.07 | 403.07 | 9060 | 343 |
| 山西财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 470 | 477 | 44704 | 360 |
| 山西财经大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 482 | 485 | 62012 | 420 |
| 山西财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 429 | 429 | 40939 | 360 |
| 山西财经大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 457 | 460 | 65307 | 405 |
| 山西财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 433 | 433 | 29233 | 333 |
| 山西财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 395 | 395 | 36074 | 292 |
| 山西财经大学 | 2023 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 538 | 538 | 66337 | 520 |
| 山西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 412 | 432 | 11355 | 397 |
| 山西财经大学 | 2023 | 安徽 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 490 | 493 | 93047 | 482 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 539 | 543 | 91501 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 444 | 473 | 62900 | 396 |
| 山西财经大学 | 2023 | 广西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 446 | 449 | 67790 | 347 |
| 山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 390 | 390 | -- | 285 |
| 山西财经大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 552 | 553 | 75102 | 448 |
| 山西财经大学 | 2023 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 503 | 511 | 67750 | 445 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 547 | 559 | 50798 | 439 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 518 | 518 | 118760 | 409 |
| 山西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 562 | 564 | 93760 | 488 |
| 山西财经大学 | 2023 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 583 | 583 | 14591 | 483 |
| 山西财经大学 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 518 | 518 | 65709 | 415 |
| 山西财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 428 | 428 | 36279 | 337 |
| 山西财经大学 | 2023 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 451 | 457 | 58131 | 371 |
| 山西财经大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 552 | 552 | 24485 | 360 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 445 | 453 | 60936 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 332 | 332 | 15126 | 330 |
| 山西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 372 | 417 | 51368 | 287 |
| 山西财经大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 457 | 460 | 65307 | 405 |
| 山西财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 433 | 433 | 29233 | 333 |
| 山西财经大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 506 | 507 | 45101 | 430 |
| 山西财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 429 | 429 | 29878 | 323 |
| 山西财经大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 400 | 450 | 44084 | 327 |
| 山西财经大学 | 2022 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 540 | 540 | 59394 | 515 |
| 山西财经大学 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 431 | 437 | 10485 | 412 |
| 山西财经大学 | 2022 | 安徽 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 532 | 535 | 54212 | 491 |
| 山西财经大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 536 | 543 | 80635 | 437 |
| 山西财经大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 475 | 502 | 49889 | 417 |
| 山西财经大学 | 2022 | 广西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 417 | 463 | 84603 | 343 |
| 山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 391 | 397 | -- | 290 |
| 山西财经大学 | 2022 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 538 | 540 | 67489 | 429 |
| 山西财经大学 | 2022 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 501 | 506 | 60735 | 440 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 544 | 549 | 45381 | 430 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 514 | 514 | 111579 | 405 |
| 山西财经大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 563 | 563 | 91994 | 497 |
| 山西财经大学 | 2022 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 587 | 587 | 12665 | 471 |
| 山西财经大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 515 | 515 | 57830 | 414 |
| 山西财经大学 | 2022 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 440 | 440 | 34730 | 345 |
| 山西财经大学 | 2022 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 442 | 448 | 56383 | 360 |
| 山西财经大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 560 | 560 | 21589 | 362 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 467 | 469 | 49896 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 422 | 422 | 5779 | 335 |
| 山西财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 426 | 436 | 38844 | 308 |
| 山西财经大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 506 | 507 | 45101 | 430 |
| 山西财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 429 | 429 | 29878 | 323 |
以上是高考数据网刘萌萌老师整理的山西财经大学录取分数线(含工程造价历年各省最低分和最低位次),2025想报考山西财经大学工程造价专业要参考近三年的专业最低位次排名、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


