北京物资学院电子商务专业录取分数线 附2022-2024各省最低分和最低位次

北京物资学院2024高考在北京招生电子商务专业最低分508最高分520,电子商务专业在北京最低分位次排名30404,
北京物资学院2024高考在吉林招生电子商务专业最低分519最高分519,电子商务专业在吉林最低分位次排名21645,
北京物资学院2024高考在山东招生电子商务专业最低分560最高分560,电子商务专业在山东最低分位次排名61868,
北京物资学院2024高考在广西招生电子商务专业最低分477最高分477,电子商务专业在广西最低分位次排名72245
北京物资学院历年高考电子商务专业录取分最低分和最高分统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 508 | 520 | 30404 | 434 |
| 北京物资学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 519 | 519 | 21645 | 345 |
| 北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 560 | 560 | 61868 | 444 |
| 北京物资学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 477 | 477 | 72245 | 371 |
| 北京物资学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 556 | 556 | 34715 | 448 |
| 北京物资学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 557 | 557 | 48790 | 448 |
| 北京物资学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 561 | 561 | 59579 | 396 |
| 北京物资学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 486 | 486 | 38469 | 370 |
| 北京物资学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 496 | 496 | 54665 | 380 |
| 北京物资学院 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 532 | 532 | 38994 | 368 |
| 北京物资学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 476 | 476 | 18605 | 434 |
| 北京物资学院 | 2023 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 503 | 513 | 31160 | 448 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 560 | 560 | 61315 | 443 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 458 | 458 | 54639 | 480 |
| 北京物资学院 | 2023 | 广西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 456 | 456 | 61149 | 475 |
| 北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 432 | 432 | -- | 396 |
| 北京物资学院 | 2023 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 540 | 540 | 37665 | 518 |
| 北京物资学院 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 556 | 556 | 43165 | 439 |
| 北京物资学院 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 560 | 560 | 58304 | 409 |
| 北京物资学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 414 | 414 | 42742 | 433 |
| 北京物资学院 | 2023 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 452 | 452 | 57357 | 459 |
| 北京物资学院 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 558 | 558 | 22579 | 360 |
| 北京物资学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 476 | 476 | 18605 | 434 |
| 北京物资学院 | 2023 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 503 | 513 | 31160 | 448 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 560 | 560 | 61315 | 443 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 458 | 458 | 54639 | 480 |
| 北京物资学院 | 2023 | 广西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 456 | 456 | 61149 | 475 |
| 北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 432 | 432 | -- | 396 |
| 北京物资学院 | 2023 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 540 | 540 | 37665 | 518 |
| 北京物资学院 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 556 | 556 | 43165 | 439 |
| 北京物资学院 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 560 | 560 | 58304 | 409 |
| 北京物资学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 414 | 414 | 42742 | 433 |
| 北京物资学院 | 2023 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 452 | 452 | 57357 | 459 |
| 北京物资学院 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 558 | 558 | 22579 | 360 |
| 北京物资学院 | 2022 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 484 | 484 | 16846 | 427 |
| 北京物资学院 | 2022 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 493 | 509 | 27068 | 425 |
| 北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 552 | 552 | 57498 | 437 |
| 北京物资学院 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 493 | 493 | 38748 | 417 |
| 北京物资学院 | 2022 | 广西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 445 | 445 | 65247 | 343 |
| 北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | -- | 400 |
| 北京物资学院 | 2022 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 533 | 533 | 33699 | 509 |
| 北京物资学院 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 555 | 555 | 36191 | 430 |
| 北京物资学院 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 562 | 562 | 45332 | 405 |
| 北京物资学院 | 2022 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 517 | 517 | 51078 | 409 |
| 北京物资学院 | 2022 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | 39999 | 345 |
| 北京物资学院 | 2022 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 444 | 444 | 55006 | 360 |
| 北京物资学院 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 558 | 558 | 22296 | 362 |
| 北京物资学院 | 2022 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 484 | 484 | 16846 | 427 |
| 北京物资学院 | 2022 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 493 | 509 | 27068 | 425 |
| 北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 552 | 552 | 57498 | 437 |
| 北京物资学院 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 493 | 493 | 38748 | 417 |
| 北京物资学院 | 2022 | 广西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 445 | 445 | 65247 | 343 |
| 北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | -- | 400 |
| 北京物资学院 | 2022 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 533 | 533 | 33699 | 509 |
| 北京物资学院 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 555 | 555 | 36191 | 430 |
| 北京物资学院 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 562 | 562 | 45332 | 405 |
| 北京物资学院 | 2022 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 517 | 517 | 51078 | 409 |
| 北京物资学院 | 2022 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | 39999 | 345 |
| 北京物资学院 | 2022 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 444 | 444 | 55006 | 360 |
| 北京物资学院 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 558 | 558 | 22296 | 362 |
以上是高考数据网唐志峰老师整理的北京物资学院历年录取分数线(含北京物资学院电子商务近三年各省最低分、最高分及最低分排名数据),2025考生想报考北京物资学院电子商务要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


