2024华东师范大学思想政治教育(公费师范)专业录取分数线 最低555分

华东师范大学2024高考在上海普通类提前批思想政治教育(公费师范)专业最低分572,
华东师范大学2024高考在河北国家专项思想政治教育(公费师范)专业最低分635,
华东师范大学2024高考在内蒙古普通类提前批思想政治教育(公费师范)专业最低分608,
华东师范大学2024高考在内蒙古国家专项思想政治教育(公费师范)专业最低分560。
华东师范大学2024高考思想政治教育(公费师范)专业录取分数线
| 学校 | 年份 | 地区 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 华东师范大学 | 2024 | 上海 | 普通类提前批 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 572 | 575 |
| 华东师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 635 | 635 |
| 华东师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 608 | 614 |
| 华东师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 560 | 588 |
| 华东师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 608 | 614 |
| 华东师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 560 | 588 |
| 华东师范大学 | 2024 | 浙江 | 普通类提前批 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 665 | 668 |
| 华东师范大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 642 | 642 |
| 华东师范大学 | 2024 | 江西 | 普通类提前批 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 630 | 630 |
| 华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 647 | 651 |
| 华东师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 617 | 619 |
| 华东师范大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 615 | 615 |
| 华东师范大学 | 2024 | 重庆 | 普通类提前批 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 634 | 634 |
| 华东师范大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 631 | 632 |
| 华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 601 | 602 |
| 华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 646 | 646 |
| 华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 644 | 644 |
| 华东师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 647 | 657 |
| 华东师范大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 639 | 641 |
| 华东师范大学 | 2024 | 西藏 | 内地西藏班 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 555 | 555 |
| 华东师范大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 599 | 599 |
| 华东师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类提前批 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 603 | 604 |
| 华东师范大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 609 | 616 |
| 华东师范大学 | 2024 | 甘肃 | 高校专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 613 | 613 |
| 华东师范大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 文史(单列类) | 思想政治教育(公费师范) | 580 | 581 |
以上是高考数据网整理的华东师范大学2024录取分数线(含华东师范大学2024思想政治教育(公费师范)在各省份各批次专业最低分、最高分),2025考生想报考华东师范大学思想政治教育(公费师范)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


