中国传媒大学广告学专业最低分和最低位次(含2022-2024历年) 历年最低542

中国传媒大学2024高考广告学专业在上海最低561分最低分位次排名5731最高分排名5544,中国传媒大学2024高考广告学专业在北京最低625分最低分位次排名6546最高分排名4478,中国传媒大学2024高考广告学专业在四川最低621分最低分位次排名14632最高分排名13702
中国传媒大学广告学专业2022-2024最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 562 | 5544 | 561 | 5731 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 639 | 4478 | 625 | 6546 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广告学 | 623 | 13702 | 621 | 14632 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 639 | 4056 | 635 | 4653 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 广告学 | 622 | 1514 | 620 | 1684 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 618 | 12752 | 608 | 17605 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 575 | 1450 | 574 | 1510 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 564 | 4910 | 562 | 5270 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 666 | 1337 | 626 | 5895 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广告学 | 637 | 7695 | 621 | 12995 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 4775 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 591 | 1818 | 591 | 1818 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 644 | 5549 | 627 | 10755 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 543 | 1861 | 542 | 1930 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 649 | 2850 | 641 | 3643 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广告学 | 628 | 7575 | 613 | 12688 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 广告学 | 603 | 10224 | 602 | 10551 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 621 | 6851 | 620 | 7171 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 583 | 458 | 577 | 667 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 广告学 | 617 | 579 | 611 | 886 |
以上是高考数据网刘芮老师整理的中国传媒大学2022-2024广告学专业在各省历年分数线,同学们填报中国传媒大学2025高考志愿在参考广告学专业近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿。
原神攻略秘籍



