中国传媒大学政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)专业最低分和最低位次(含2022-2024历年) 历年最低503

中国传媒大学2024高考政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)专业在内蒙古最低554分最低分位次排名1570最高分排名910,中国传媒大学2024高考政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)专业在四川最低590分最低分位次排名2276最高分排名2053,中国传媒大学2024高考政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)专业在安徽最低617分最低分位次排名1892最高分排名1514
中国传媒大学政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)专业2022-2024最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 571 | 910 | 554 | 1570 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 592 | 2053 | 590 | 2276 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 622 | 1514 | 617 | 1892 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 16013 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 544 | 6828 | 503 | 13146 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 633 | 4881 | 627 | 5755 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 602 | 985 | 578 | 3670 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 587 | 21517 | 584 | 22912 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 620 | 13638 | 615 | 15871 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 552 | 5305 | 533 | 7894 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 633 | 4511 | 630 | 4857 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 612 | 873 | 608 | 1120 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 598 | 11968 | 596 | 12770 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 10471 | 610 | 10837 |
以上是高考数据网刘芮老师整理的中国传媒大学2022-2024政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)专业在各省历年分数线,同学们填报中国传媒大学2025高考志愿在参考政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)专业近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿。


