中国传媒大学公共关系学专业最低分和最低位次(含2022-2024历年) 历年最低500

中国传媒大学2024高考公共关系学专业在云南最低625分最低分位次排名1033最高分排名844,中国传媒大学2024高考公共关系学专业在北京最低620分最低分位次排名7342最高分排名7001,中国传媒大学2024高考公共关系学专业在宁夏最低564分最低分位次排名686最高分排名686
中国传媒大学公共关系学专业2022-2024最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 629 | 844 | 625 | 1033 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 622 | 7001 | 620 | 7342 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 564 | 686 | 564 | 686 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 公共关系学 | 614 | 18182 | 613 | 18676 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 558 | 6028 | 557 | 6238 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 601 | 1370 | 593 | 1914 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 641 | 4775 | 637 | 5444 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 530 | 1178 | 500 | 2510 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 公共关系学 | 604 | 14332 | 563 | 34266 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 522 | 3435 | 520 | 3620 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 567 | 567 | ||
| 中国传媒大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 647 | 612 | 644 | 734 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 662 | 3229 | 662 | 3229 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 公共关系学 | 595 | 13180 | 594 | 13591 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 573 | 820 | 570 | 958 |
以上是高考数据网刘芮老师整理的中国传媒大学2022-2024公共关系学专业在各省历年分数线,同学们填报中国传媒大学2025高考志愿在参考公共关系学专业近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿。



