2023曲阜师范大学汉语言文学(师范)专业各省最低分数线 2023最低420分

曲阜师范大学2023高考在上海普通类汉语言文学(师范)专业最低504分,
曲阜师范大学2023高考在云南普通类汉语言文学(师范)专业最低534分,
曲阜师范大学2023高考在新疆内地新疆班汉语言文学(师范)专业最低420分,
曲阜师范大学2023高考在四川非西定西汉语言文学(师范)专业最低525分,
曲阜师范大学2023高考在青海普通类汉语言文学(师范)专业最低477分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 504 | 512 | |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 534 | 541 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 汉语言文学(师范) | 420 | 472 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 非西定西 | 汉语言文学(师范) | 525 | 543 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 477 | 488 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 547 | 549 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 572 | 589 | |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 516 | 524 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 543 | 554 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 560 | 570 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 561 | 564 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 577 | 584 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 584 | 592 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 617 | 623 | |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 559 | 566 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 518 | 526 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 569 | 570 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 502 | 507 |
以上是高考数据网唐裕龙老师整理的曲阜师范大学2023高考汉语言文学(师范)专业在各省录取分数线供同学们填报今年高考志愿参考,考生在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计曲阜师范大学专业分数线。



