2024山东政法学院国际经济与贸易专业录取分数线 2024最低分463

山东政法学院2024高考本科国际经济与贸易专业在山东录取最低分522,
山东政法学院2024高考本科国际经济与贸易专业在安徽录取最低分553,
山东政法学院2024高考本科国际经济与贸易专业在贵州录取最低分463,
山东政法学院2024高考本科国际经济与贸易专业在河北录取最低分550最低分位次
山东政法学院2024高考国际经济与贸易专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 522 | 539 | 128243 | 444 | |
| 山东政法学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 553 | 554 | 12054 | 462 |
| 山东政法学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 463 | 482 | 79841 | 380 |
| 山东政法学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 550 | 550 | 16118 | 449 |
| 山东政法学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 545 | 546 | 61567 | 448 |
| 山东政法学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 478 | 478 | 184813 | 396 |
| 山东政法学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 512 | 512 | 30782 | 360 |
| 山东政法学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 519 | 527 | 68175 | 422 |
| 山东政法学院 | 2024 | 吉林 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 541 | 541 | 16763 | 345 |
| 山东政法学院 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 546 | 548 | 11710 | 463 |
| 山东政法学院 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 525 | 526 | 60557 | 448 |
| 山东政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 483 | 502 | 6738 | 478 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 522 | 539 | 128243 | 444 | |
| 山东政法学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 514 | 514 | 8220 | 446 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 463 | 467 | 70076 | 418 |
| 山东政法学院 | 2024 | 陕西 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 463 | 465 | 69697 | 372 |
| 山东政法学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 533 | 533 | 18257 | 457 |
| 山东政法学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 530 | 531 | 94628 | 459 |
| 山东政法学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 国际经济与贸易 | 575 | 577 | 18157 | 475 | |
| 山东政法学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 507 | 507 | 46486 | 505 |
以上是高考数据网刘玉强老师整理的山东政法学院2024高考国际经济与贸易专业各省录取分数线,2025想报考山东政法学院要参考近三年的山东政法学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


