山东理工大学食品科学与工程专业最低多少分 历年最低349分 附2022-2024最低位次

山东理工大学2024高考在内蒙古本科二批食品科学与工程专业的最低449分最低分排名34969,山东理工大学2024高考在山西本科二批食品科学与工程专业的最低500分最低分排名47481,山东理工大学2024高考在陕西本科二批食品科学与工程专业的最低465分最低分排名68262,山东理工大学2023高考在内蒙古本科二批食品科学与工程专业的最低437分最低分排名28182。
山东理工大学食品科学与工程专业历年录取分数和最低位次
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 449 | 460 | 360 | 34969 |
| 山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 500 | 501 | 418 | 47481 |
| 山东理工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 465 | 469 | 372 | 68262 |
| 山东理工大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 437 | 438 | 333 | 28182 |
| 山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 460 | 466 | 396 | 53488 |
| 山东理工大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 445 | 449 | 347 | 68529 |
| 山东理工大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 354 | 370 | 285 | -- |
| 山东理工大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 509 | 513 | 445 | 62203 |
| 山东理工大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 429 | 429 | 337 | 35842 |
| 山东理工大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 451 | 467 | 371 | 58131 |
| 山东理工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 442 | 444 | 336 | 62921 |
| 山东理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 407 | 410 | 287 | 38959 |
| 山东理工大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 433 | 437 | 323 | 28829 |
| 山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 485 | 486 | 417 | 43569 |
| 山东理工大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 431 | 465 | 343 | 74658 |
| 山东理工大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 349 | 371 | 290 | -- |
| 山东理工大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 498 | 503 | 440 | 63697 |
| 山东理工大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 442 | 442 | 345 | 33863 |
| 山东理工大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 426 | 437 | 360 | 68450 |
| 山东理工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 447 | 449 | 344 | 62828 |
| 山东理工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 422 | 427 | 308 | 40304 |
以上是高考数据网刘睿煜老师整理的山东理工大学食品科学与工程专业历年高考各省录取分数线和最低位次统计表,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东理工大学各专业分数线。


