山东理工大学英语专业最低多少分 历年最低502分 附2022-2024最低位次

山东理工大学2024高考在吉林普通类英语专业的最低504分最低分排名25434,山东理工大学2024高考在安徽普通类英语专业的最低530分最低分排名18623,山东理工大学2024高考在安徽普通类英语专业的最低534分最低分排名82261,山东理工大学2024高考在山东普通类英语专业的最低532分最低分排名108386。
山东理工大学英语专业历年录取分数和最低位次
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 504 | 504 | 345 | 25434 |
| 山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 530 | 535 | 462 | 18623 |
| 山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 534 | 539 | 465 | 82261 |
| 山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 英语 | 532 | 542 | 444 | 108386 | |
| 山东理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 507 | 511 | 400 | 14641 |
| 山东理工大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 545 | 545 | 478 | 20359 |
| 山东理工大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 549 | 549 | 462 | 82303 |
| 山东理工大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 524 | 525 | 448 | 61505 |
| 山东理工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 567 | 569 | 449 | 11077 |
| 山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 英语 | 591 | 591 | 492 | 63879 | |
| 山东理工大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 537 | 542 | 432 | 12230 |
| 山东理工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 538 | 538 | 437 | 58051 |
| 山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 538 | 538 | 422 | 50562 |
| 山东理工大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 517 | 519 | 421 | 6596 |
| 山东理工大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 542 | 542 | 428 | 7264 |
| 山东理工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 英语 | 526 | 539 | 443 | 114157 | |
| 山东理工大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 539 | 539 | 474 | 22444 |
| 山东理工大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 552 | 552 | 448 | 75102 |
| 山东理工大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 551 | 553 | 430 | 10978 |
| 山东理工大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 565 | 565 | 439 | 36315 |
| 山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 英语 | 570 | 579 | 488 | 84979 | |
| 山东理工大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 536 | 536 | 426 | 11712 |
| 山东理工大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 537 | 537 | 424 | 54816 |
| 山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 519 | 525 | 428 | 14245 |
| 山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 528 | 528 | 415 | 57510 |
| 山东理工大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 502 | 502 | 407 | 10729 |
| 山东理工大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 517 | 517 | 406 | 32881 |
| 山东理工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 英语 | 527 | 538 | 437 | 94493 | |
| 山东理工大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 526 | 526 | 471 | 22088 |
| 山东理工大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 539 | 539 | 429 | 66465 |
| 山东理工大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 555 | 556 | 443 | 10136 |
| 山东理工大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 561 | 561 | 430 | 31495 |
| 山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 英语 | 580 | 584 | 497 | 71471 | |
| 山东理工大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 543 | 543 | 435 | 9544 |
| 山东理工大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 516 | 516 | 409 | 51820 |
| 山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 515 | 517 | 451 | 19122 |
| 山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 514 | 514 | 414 | 58727 |
| 山东理工大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 523 | 523 | 415 | 8778 |
| 山东理工大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 527 | 527 | 411 | 29760 |
以上是高考数据网刘睿煜老师整理的山东理工大学英语专业历年高考各省录取分数线和最低位次统计表,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东理工大学各专业分数线。


