中国石油大学(华东)建筑学专业录取分数线 附建筑学2022-2024历年分数
.jpg)
中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江普通批建筑学专业最低分465最低分排名18272,
中国石油大学(华东)2024高考在重庆普通批建筑学专业最低分523最低分排名17588,
中国石油大学(华东)2024高考在甘肃普通批建筑学专业最低分581最低分排名9640,
中国石油大学(华东)2024高考在湖南普通批建筑学专业最低分584最低分排名19611
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 465 | 18272 | 562 | 480 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 523 | 17588 | 591 | 499 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 581 | 9640 | 576 | 488 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 584 | 19611 | 593 | 481 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 浙江 | 普通批 | 建筑学 | 587 | 19915 | 642 | 595 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 589 | 27919 | 596 | 511 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 593 | 33476 | 582 | 484 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 594 | 32645 | 577 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 596 | 40816 | 592 | 516 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 598 | -- | 507 | 390 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 普通批 | 建筑学 | 607 | 27527 | 605 | 521 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 616 | 17563 | 615 | 539 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 620 | 12216 | 570 | 483 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 498 | 14116 | 547 | 434 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 516 | 10762 | 526 | 463 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 四川 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 609 | 18012 | 610 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 天津 | 普通批 | 建筑学 | 621 | 8264 | 623 | 563 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 597 | 17164 | 598 | 482 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 山东 | 普通批 | 建筑学 | 597 | 26361 | 601 | 520 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 567 | 11013 | 569 | 480 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 502 | -- | 517 | 396 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 610 | 25495 | 613 | 512 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 594 | 18450 | 594 | 492 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 598 | 23029 | 598 | 514 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 浙江 | 普通批 | 建筑学 | 635 | 22325 | 635 | 594 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 598 | 20215 | 605 | 525 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 587 | 20665 | 590 | 477 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 523 | 8500 | 523 | 433 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 566 | 14943 | 567 | 468 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 551 | 14863 | 551 | 443 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 543 | 8568 | 543 | 408 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 云南 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 578 | 14096 | 583 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 539 | 6977 | 543 | 427 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 532 | 10210 | 540 | 488 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 四川 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 599 | 18806 | 600 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 天津 | 普通批 | 建筑学 | 632 | 7969 | 633 | 583 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 587 | 16532 | 587 | 491 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 山东 | 普通批 | 建筑学 | 586 | 24009 | 593 | 513 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 山西 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 562 | 9389 | 563 | 498 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 483 | -- | 485 | 400 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 581 | 26506 | 582 | 516 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 585 | 16469 | 586 | 487 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河南 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 581 | 27613 | 583 | 509 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 571 | 18754 | 573 | 504 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 574 | 18273 | 580 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 515 | 9741 | 521 | 442 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 571 | 13150 | 574 | 476 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 541 | 16706 | 550 | 449 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 525 | 10525 | 527 | 429 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的中国石油大学(华东)建筑学专业历年高考在各省份录取分数线和,2025考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


