中国石油大学(华东)储能科学与工程专业录取分数线 附储能科学与工程2022-2024历年分数
.jpg)
中国石油大学(华东)2024高考在青海普通批储能科学与工程专业最低分481最低分排名3143,
中国石油大学(华东)2024高考在陕西普通批储能科学与工程专业最低分495最低分排名12013,
中国石油大学(华东)2024高考在重庆普通批储能科学与工程专业最低分514最低分排名10182,
中国石油大学(华东)2024高考在辽宁普通批储能科学与工程专业最低分545最低分排名10100
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 青海 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 481 | 3143 | 478 | 398 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 495 | 12013 | 589 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 514 | 10182 | 617 | 499 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 545 | 10100 | 619 | 510 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 589 | 19869 | 608 | 511 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 591 | 13836 | 607 | 484 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 普通批 | 储能科学与工程 | 606 | 21858 | 605 | 521 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 615 | 15090 | 620 | 539 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 624 | 5508 | 600 | 471 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 云南 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 635 | 7423 | 606 | 505 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 558 | 5099 | 558 | 434 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 四川 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 613 | 16198 | 614 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 山东 | 普通批 | 储能科学与工程 | 605 | 21260 | 608 | 520 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 605 | 13587 | 610 | 492 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 601 | 21021 | 604 | 514 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 523 | 8500 | 524 | 433 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 西藏 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 433 | -- | 433 | 400 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 604 | 10368 | 607 | 494 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 576 | 12238 | 578 | 468 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 562 | 12288 | 563 | 443 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 544 | 6231 | 546 | 427 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 581 | 19414 | 589 | 491 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 山东 | 普通批 | 储能科学与工程 | 588 | 22673 | 592 | 513 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 588 | 31286 | 590 | 538 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 579 | 28088 | 581 | 516 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 590 | 14004 | 591 | 487 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河南 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 589 | 21800 | 591 | 509 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 574 | 18273 | 577 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 540 | 12250 | 542 | 451 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 593 | 11272 | 595 | 501 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 575 | 11982 | 576 | 476 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 553 | 13426 | 555 | 449 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的中国石油大学(华东)储能科学与工程专业历年高考在各省份录取分数线和,2025考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


