中国石油大学(华东)地球物理学专业录取分数线 附地球物理学2022-2024历年分数
.jpg)
中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江普通批地球物理学专业最低分448最低分排名11693,
中国石油大学(华东)2024高考在陕西普通批地球物理学专业最低分489最低分排名11359,
中国石油大学(华东)2024高考在贵州国家专项地球物理学专业最低分570最低分排名33862,
中国石油大学(华东)2024高考在福建普通批地球物理学专业最低分575最低分排名12629
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 448 | 11693 | 596 | 480 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 489 | 11359 | 590 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 地球物理学 | 570 | 33862 | 568 | 380 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 575 | 12629 | 619 | 538 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 581 | 8023 | 594 | 488 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 584 | 17826 | 596 | 481 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 585 | 14934 | 608 | 525 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 海南 | 普通批 | 地球物理学 | 587 | 3764 | 668 | 568 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 浙江 | 普通批 | 地球物理学 | 588 | 30527 | 627 | 595 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 589 | 27919 | 601 | 511 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 590 | 26465 | 600 | 511 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地球物理学 | 593 | 23055 | 591 | 448 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 593 | 25041 | 590 | 484 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 594 | 13498 | 594 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 596 | 35656 | 598 | 516 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 598 | -- | 480 | 390 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 598 | -- | 493 | 390 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 602 | 27861 | 596 | 532 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 高校专项 | 地球物理学 | 604 | 29149 | 591 | 444 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 普通批 | 地球物理学 | 607 | 26778 | 598 | 521 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 609 | 15012 | 623 | 514 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 天津 | 普通批 | 地球物理学 | 612 | 7001 | 626 | 563 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 地球物理学 | 614 | 27526 | 598 | 539 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 617 | 18113 | 616 | 539 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 北京 | 普通批 | 地球物理学 | 622 | 14402 | 581 | 523 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 四川 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 610 | 17574 | 610 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 天津 | 普通批 | 地球物理学 | 628 | 6992 | 628 | 563 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 599 | 16272 | 600 | 482 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 山东 | 普通批 | 地球物理学 | 600 | 24346 | 603 | 520 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 601 | 26466 | 601 | 539 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 485 | -- | 493 | 396 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 614 | 22856 | 616 | 512 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 江西 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 592 | 11859 | 599 | 518 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 588 | 21691 | 592 | 492 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 599 | 22358 | 599 | 514 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 浙江 | 普通批 | 地球物理学 | 631 | 25179 | 635 | 594 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 海南 | 普通批 | 地球物理学 | 657 | 4220 | 660 | 569 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 610 | 15084 | 610 | 525 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 604 | 13603 | 605 | 477 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 527 | 7845 | 529 | 433 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 591 | 13965 | 592 | 518 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 560 | 10592 | 565 | 459 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 555 | 13881 | 558 | 443 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 550 | 7635 | 550 | 408 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 云南 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 580 | 13491 | 581 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 四川 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 597 | 19849 | 597 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 天津 | 普通批 | 地球物理学 | 629 | 8499 | 629 | 583 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 587 | 16532 | 588 | 491 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 山东 | 普通批 | 地球物理学 | 585 | 24714 | 589 | 513 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 588 | 31286 | 588 | 538 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 478 | -- | 479 | 400 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 江西 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 566 | 15067 | 573 | 509 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 578 | 20380 | 582 | 487 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河南 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 579 | 29255 | 585 | 509 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 浙江 | 普通批 | 地球物理学 | 621 | 27710 | 621 | 592 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 海南 | 普通批 | 地球物理学 | 651 | 4349 | 651 | 569 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 575 | 16936 | 576 | 504 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 580 | 15581 | 582 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 519 | 8969 | 520 | 442 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 591 | 11105 | 594 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 542 | 11754 | 546 | 451 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 540 | 17030 | 542 | 449 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 525 | 10525 | 526 | 429 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的中国石油大学(华东)地球物理学专业历年高考在各省份录取分数线和,2025考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


