2024重庆师范大学小学教育专业录取分数线 最低495分

2024重庆师范大学在贵州本科普通批的小学教育专业最低分568,2024重庆师范大学在贵州本科普通批的小学教育专业最低分549,2024重庆师范大学在四川第一批本科的小学教育专业最低分540,2024重庆师范大学在山西本科二批A的小学教育专业最低分512,2024重庆师范大学在山西本科二批A的小学教育专业最低分495
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 专业最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆师范大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 小学教育 | 568 | 568 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 小学教育 | 549 | 549 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 第一批本科 | 小学教育 | 540 | 540.121199099 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 山西 | 文科 | 本科二批A | 小学教育 | 512 | 512.10807519 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批A | 小学教育 | 495 | 495.07410418 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科普通批 | 小学教育 | 545 | 545.197108001 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 小学教育 | 553 | 553.207116001 |


