2023长沙理工大学交通运输类专业各省录取分数线 最低411分

2023长沙理工大学在云南理科普通本科批的交通运输类专业最低分565最低分排名13433,2023长沙理工大学在内蒙古理科普通本科批的交通运输类专业最低分487最低分排名16260,2023长沙理工大学在吉林理科普通本科批的交通运输类专业最低分491最低分排名14721,2023长沙理工大学在四川理科普通本科批的交通运输类专业最低分599最低分排名22694,2023长沙理工大学在宁夏理科普通本科批的交通运输类专业最低分471最低分排名4641
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 565 | 572 | 13433 | 485 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 487 | 539 | 16260 | 434 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 491 | 499 | 14721 | 463 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 599 | 601 | 22694 | 520 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 471 | 486 | 4641 | 397 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 577 | 583 | 26449 | 482 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 530 | 532 | 21853 | 480 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 553 | 568 | 71747 | 439 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 广西 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 553 | 562 | 14989 | 475 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 479 | 484 | -- | 396 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 江西 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 580 | 582 | 16170 | 518 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 574 | 587 | 30144 | 439 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 582 | 596 | 35635 | 514 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 585 | 599 | 26407 | 424 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 549 | 574 | 42337 | 415 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 交通运输类 | 543 | 579 | 46473 | 415 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 560 | 589 | 35295 | 415 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 510 | 513 | 10868 | 433 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 566 | 569 | 22703 | 431 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 528 | 534 | 19161 | 459 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 578 | 591 | 16726 | 360 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 545 | 562 | 21776 | 406 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 504 | 512 | 29806 | 443 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 411 | 413 | 5325 | 330 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 普通本科批 | 交通运输类 | 499 | 509 | 15586 | 408 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学交通运输类专业2023高考各省录取分数线, 考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


