2023长沙理工大学电气工程及其自动化(卓越班)专业各省录取分数线 最低553分

2023长沙理工大学在四川理科普通本科批的电气工程及其自动化(卓越班)专业最低分615最低分排名15374,2023长沙理工大学在安徽理科普通本科批的电气工程及其自动化(卓越班)专业最低分597最低分排名17164,2023长沙理工大学在广东物理类普通本科批的电气工程及其自动化(卓越班)专业最低分606最低分排名23073,2023长沙理工大学在江西理科普通本科批的电气工程及其自动化(卓越班)专业最低分597最低分排名10360,2023长沙理工大学在河北物理类普通本科批的电气工程及其自动化(卓越班)专业最低分608最低分排名12287
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 615 | 615 | 15374 | 520 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 597 | 597 | 17164 | 482 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 606 | 606 | 23073 | 439 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 江西 | 理科 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 597 | 597 | 10360 | 518 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 608 | 608 | 12287 | 439 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 601 | 601 | 21021 | 514 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 611 | 611 | 14686 | 424 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 605 | 610 | 13310 | 415 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 603 | 603 | 10637 | 431 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 589 | 589 | 9013 | 406 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 553 | 553 | 14393 | 443 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学电气工程及其自动化(卓越班)专业2023高考各省录取分数线, 考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


