2024长沙理工大学智能建造专业各省录取分数线 最低523分

2024长沙理工大学在云南理科普通本科批的智能建造专业最低分552最低分排名23724,2024长沙理工大学在内蒙古理科普通本科批的智能建造专业最低分523最低分排名16334,2024长沙理工大学在四川理科普通本科批的智能建造专业最低分592最低分排名31693,2024长沙理工大学在安徽物理类普通本科批的智能建造专业最低分593最低分排名30032,2024长沙理工大学在广东物理类普通本科批的智能建造专业最低分552最低分排名68567
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 普通本科批 | 智能建造 | 552 | 558 | 23724 | 505 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通本科批 | 智能建造 | 523 | 523 | 16334 | 471 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通本科批 | 智能建造 | 592 | 593 | 31693 | 539 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 593 | 596 | 30032 | 465 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 552 | 559 | 68567 | 442 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 575 | 577 | 53203 | 462 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 576 | 577 | 22184 | 448 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 567 | 568 | 39432 | 448 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通本科批 | 智能建造 | 579 | 581 | 40541 | 511 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 579 | 581 | 28901 | 437 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 智能建造 | 559 | 562 | 35155 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 智能建造 | 544 | 580 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 548 | 565 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 594 | 598 | 18334 | 449 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 573 | 573 | 16401 | 380 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 569 | 575 | 24521 | 368 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 566 | 566 | 26084 | 427 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 537 | 539 | 23393 | 360 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学智能建造专业2024高考各省录取分数线, 考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


