2024长沙理工大学通信工程专业各省录取分数线 最低478分

2024长沙理工大学在云南理科普通本科批的通信工程专业最低分586最低分排名11534,2024长沙理工大学在吉林物理类普通本科批的通信工程专业最低分537最低分排名17641,2024长沙理工大学在四川理科普通本科批的通信工程专业最低分603最低分排名24323,2024长沙理工大学在宁夏理科普通本科批的通信工程专业最低分491最低分排名5800,2024长沙理工大学在安徽物理类普通本科批的通信工程专业最低分601最低分排名25259
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 普通本科批 | 通信工程 | 586 | 592 | 11534 | 505 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 537 | 552 | 17641 | 345 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通本科批 | 通信工程 | 603 | 603 | 24323 | 539 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 普通本科批 | 通信工程 | 491 | 526 | 5800 | 432 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 601 | 603 | 25259 | 465 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 567 | 577 | 50829 | 442 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 589 | 595 | 10387 | 371 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 普通本科批 | 通信工程 | 478 | 485 | -- | 390 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 588 | 591 | 16168 | 448 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 593 | 594 | 19893 | 448 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通本科批 | 通信工程 | 580 | 588 | 39605 | 511 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 586 | 588 | 24681 | 437 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 通信工程 | 576 | 581 | 25138 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 通信工程 | 584 | 589 | 21009 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 569 | 584 | 29004 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 602 | 603 | 15214 | 449 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 594 | 594 | 10323 | 380 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 593 | 604 | 15413 | 427 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 530 | 567 | 25396 | 360 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学通信工程专业2024高考各省录取分数线, 考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


