2023长春工程学院物联网工程专业录取分数线 最低377分

2023长春工程学院在上海综合改革本科的物联网工程专业最低分422
2023长春工程学院在云南理工本科的物联网工程专业最低分452
2023长春工程学院在内蒙古理工本科的物联网工程专业最低分426
2023长春工程学院在吉林理工本科的物联网工程专业最低分396
2023长春工程学院在四川理工本科的物联网工程专业最低分487最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 物联网工程 | 422 | 37730 | 426 | 405 |
| 长春工程学院 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 452 | 68660 | 473 | 405 |
| 长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 426 | 31095 | 429 | 333 |
| 长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 396 | 35796 | 416 | 292 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 487 | 122243 | 490 | 433 |
| 长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 377 | 17934 | 381 | 340 |
| 长春工程学院 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 460 | 53488 | 462 | 396 |
| 长春工程学院 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 422 | 85700 | 423 | 347 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 519 | 108391 | 527 | 448 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 486 | 85016 | 493 | 445 |
| 长春工程学院 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 483 | 90615 | 490 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 461 | 119901 | 466 | 415 |
| 长春工程学院 | 2023 | 福建 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 481 | 67230 | 487 | 431 |
| 长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 400 | 41361 | 401 | 287 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院物联网工程专业2023高考录取分数线,考生2025想报考长春工程学院要参考近三年的长春工程学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
Java编程基础


