2023长春工程学院地质工程专业录取分数线 最低257分

2023长春工程学院在云南理工本科的地质工程专业最低分468
2023长春工程学院在内蒙古理工本科的地质工程专业最低分357
2023长春工程学院在吉林理工本科的地质工程专业最低分350
2023长春工程学院在四川理工本科的地质工程专业最低分484
2023长春工程学院在宁夏理工本科的地质工程专业最低分378最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 468 | 58129 | 469 | 405 |
| 长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 357 | 52414 | 375 | 333 |
| 长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 350 | 48405 | 371 | 292 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 484 | 125979 | 487 | 433 |
| 长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 378 | 17719 | 383 | 340 |
| 长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 455 | 132730 | 466 | 427 |
| 长春工程学院 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 407 | 87224 | 412 | 396 |
| 长春工程学院 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 396 | 107108 | 397 | 347 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 357 | -- | 364 | 285 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 488 | 82824 | 490 | 445 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 499 | 101580 | 502 | 439 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 493 | 162074 | 495 | 409 |
| 长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 453 | 128361 | 458 | 415 |
| 长春工程学院 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 400 | 49750 | 407 | 337 |
| 长春工程学院 | 2023 | 福建 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 473 | 72469 | 487 | 431 |
| 长春工程学院 | 2023 | 西藏 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 257 | -- | 268 | 300 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 412 | 92176 | 419 | 371 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 461 | 60060 | 465 | 406 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 418 | 79183 | 421 | 336 |
| 长春工程学院 | 2023 | 青海 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 336 | 14496 | 342 | 309 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院地质工程专业2023高考录取分数线,考生2025想报考长春工程学院要参考近三年的长春工程学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


