2023长春工程学院安全工程专业录取分数线 最低339分

2023长春工程学院在内蒙古理工本科的安全工程专业最低分369
2023长春工程学院在吉林理工本科的安全工程专业最低分349
2023长春工程学院在四川理工本科的安全工程专业最低分483
2023长春工程学院在宁夏理工本科的安全工程专业最低分378
2023长春工程学院在安徽理工本科的安全工程专业最低分456最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 369 | 48492 | 411 | 333 |
| 长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 349 | 48676 | 393 | 292 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 483 | 127255 | 484 | 433 |
| 长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 378 | 17719 | 380 | 340 |
| 长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 456 | 131540 | 467 | 427 |
| 长春工程学院 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 396 | 107108 | 412 | 347 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 358 | -- | 365 | 285 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 499 | 128535 | 503 | 448 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 486 | 85016 | 489 | 445 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 503 | 96663 | 510 | 439 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 492 | 163896 | 505 | 409 |
| 长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 453 | 128361 | 466 | 415 |
| 长春工程学院 | 2023 | 福建 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 478 | 69184 | 495 | 431 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 412 | 92176 | 426 | 371 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 452 | 65831 | 456 | 360 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 451 | 65191 | 457 | 406 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 417 | 79888 | 421 | 336 |
| 长春工程学院 | 2023 | 青海 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 339 | 14033 | 343 | 309 |
| 长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 393 | 43748 | 393 | 287 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院安全工程专业2023高考录取分数线,考生2025想报考长春工程学院要参考近三年的长春工程学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


