2023长春工程学院数据科学与大数据技术专业录取分数线 最低391分

2023长春工程学院在吉林理工本科的数据科学与大数据技术专业最低分391
2023长春工程学院在安徽理工本科的数据科学与大数据技术专业最低分460
2023长春工程学院在山东综合改革本科的数据科学与大数据技术专业最低分507
2023长春工程学院在广西理工本科的数据科学与大数据技术专业最低分416
2023长春工程学院在江苏物理类本科的数据科学与大数据技术专业最低分503最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 391 | 37079 | 405 | 292 |
| 长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 126779 | 466 | 427 |
| 长春工程学院 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 153187 | 507 | 443 |
| 长春工程学院 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 416 | 90357 | 440 | 347 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 124505 | 505 | 448 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 71670 | 529 | 439 |
| 长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 117788 | 490 | 415 |
| 长春工程学院 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 404 | 47677 | 406 | 337 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 420 | 84317 | 427 | 371 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 47915 | 496 | 360 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院数据科学与大数据技术专业2023高考录取分数线,考生2025想报考长春工程学院要参考近三年的长春工程学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
人力资源网



