2024山东财经大学外国语言文学类专业录取分数线

山东财经大学2024高考外国语言文学类专业在云南最低591分,最高分591,山东财经大学2024高考外国语言文学类专业在吉林最低543分,最高分554,山东财经大学2024高考外国语言文学类专业在吉林最低533分,最高分534
山东财经大学外国语言文学类专业各省录取分数线统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2024 | 云南 | 文科 | 外国语言文学类 | 591 | 591 |
| 山东财经大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 外国语言文学类 | 543 | 554 |
| 山东财经大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 外国语言文学类 | 533 | 534 |
| 山东财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 外国语言文学类 | 554 | 563 |
| 山东财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 外国语言文学类 | 541 | 541 |
| 山东财经大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 582 | 583 |
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 外国语言文学类 | 569 | 570 |
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 外国语言文学类 | 569 | 570 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 536 | 547 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 546 | 568 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 525 | 548 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 514 | 547 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山西 | 文科 | 外国语言文学类 | 513 | 515 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山西 | 理科 | 外国语言文学类 | 503 | 504 |
| 山东财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 外国语言文学类 | 535 | 552 |
| 山东财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 外国语言文学类 | 523 | 527 |
| 山东财经大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 外国语言文学类 | 407 | 419 |
| 山东财经大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 外国语言文学类 | 371 | 401 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 外国语言文学类 | 559 | 561 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 外国语言文学类 | 554 | 555 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 外国语言文学类 | 562 | 570 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 574 | 578 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 外国语言文学类 | 558 | 559 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河南 | 文科 | 外国语言文学类 | 560 | 561 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 外国语言文学类 | 554 | 555 |
| 山东财经大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 594 | 600 |
| 山东财经大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 637 | 638 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 561 | 564 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 外国语言文学类 | 570 | 575 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语言文学类 | 554 | 558 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语言文学类 | 537 | 542 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 外国语言文学类 | 540 | 551 |
| 山东财经大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 外国语言文学类 | 537 | 546 |
| 山东财经大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 外国语言文学类 | 557 | 558 |
| 山东财经大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 外国语言文学类 | 524 | 528 |
| 山东财经大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 外国语言文学类 | 493 | 507 |
| 山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 外国语言文学类 | 553 | 558 |
| 山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 外国语言文学类 | 524 | 531 |
| 山东财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 外国语言文学类 | 523 | 528 |
| 山东财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 外国语言文学类 | 529 | 540 |
| 山东财经大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 外国语言文学类 | 484 | 485 |
| 山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 外国语言文学类 | 549 | 554 |
| 山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 外国语言文学类 | 528 | 531 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 外国语言文学类 | 565 | 566 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 外国语言文学类 | 533 | 542 |
| 山东财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 外国语言文学类 | 470 | 479 |
| 山东财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 外国语言文学类 | 422 | 432 |
| 山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 外国语言文学类 | 484 | 484 |
| 山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 外国语言文学类 | 449 | 451 |
| 山东财经大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 外国语言文学类 | 557 | 557 |
| 山东财经大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 外国语言文学类 | 549 | 553 |
| 山东财经大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 592 | 593 |
| 山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 外国语言文学类 | 516 | 518 |
| 山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 外国语言文学类 | 423 | 443 |
| 山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 外国语言文学类 | 540 | 543 |
| 山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 外国语言文学类 | 540 | 540 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | -- | -- |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 534 | 564 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 527 | 545 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 505 | 554 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山西 | 文科 | 外国语言文学类 | 491 | 491 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山西 | 理科 | 外国语言文学类 | 454 | 467 |
| 山东财经大学 | 2023 | 广西 | 文科 | 外国语言文学类 | 533 | 545 |
| 山东财经大学 | 2023 | 广西 | 理科 | 外国语言文学类 | 449 | 467 |
| 山东财经大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 外国语言文学类 | 475 | 479 |
| 山东财经大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 外国语言文学类 | 403 | 412 |
| 山东财经大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 外国语言文学类 | 558 | 558 |
| 山东财经大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 外国语言文学类 | 548 | 556 |
| 山东财经大学 | 2023 | 江西 | 文科 | 外国语言文学类 | 565 | 565 |
| 山东财经大学 | 2023 | 江西 | 理科 | 外国语言文学类 | 554 | 557 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 | 576 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 外国语言文学类 | 553 | 560 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 外国语言文学类 | 585 | 588 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 外国语言文学类 | 545 | 556 |
| 山东财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 584 | 595 |
| 山东财经大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 608 | 624 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 557 | 557 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 外国语言文学类 | 557 | 559 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 外国语言文学类 | 542 | 543 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 外国语言文学类 | 543 | 552 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 外国语言文学类 | 521 | 522 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 外国语言文学类 | 437 | 437 |
| 山东财经大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 外国语言文学类 | 544 | 544 |
| 山东财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 外国语言文学类 | 533 | 540 |
| 山东财经大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 外国语言文学类 | 540 | 541 |
| 山东财经大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 外国语言文学类 | 438 | 471 |
| 山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 外国语言文学类 | 544 | 549 |
| 山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 外国语言文学类 | 503 | 514 |
| 山东财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 外国语言文学类 | 509 | 513 |
| 山东财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 外国语言文学类 | 494 | 501 |
| 山东财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 外国语言文学类 | 492 | 492 |
| 山东财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 外国语言文学类 | 440 | 440 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 外国语言文学类 | 454 | 458 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 外国语言文学类 | 400 | 404 |
| 山东财经大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 外国语言文学类 | 603 | 604 |
| 山东财经大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 外国语言文学类 | 547 | 548 |
| 山东财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 外国语言文学类 | 469 | 485 |
| 山东财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 外国语言文学类 | 434 | 445 |
| 山东财经大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 外国语言文学类 | 513 | 513 |
| 山东财经大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 外国语言文学类 | 486 | 494 |
| 山东财经大学 | 2022 | 四川 | 文科 | 外国语言文学类 | 566 | 566 |
| 山东财经大学 | 2022 | 四川 | 理科 | 外国语言文学类 | 537 | 537 |
| 山东财经大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 589 | 604 |
| 山东财经大学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 外国语言文学类 | 514 | 514 |
| 山东财经大学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 外国语言文学类 | 459 | 459 |
| 山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文科 | 外国语言文学类 | 549 | 553 |
| 山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理科 | 外国语言文学类 | 540 | 546 |
| 山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 542 | 554 |
| 山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 544 | 565 |
| 山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 511 | 561 |
| 山东财经大学 | 2022 | 山西 | 文科 | 外国语言文学类 | 522 | 524 |
| 山东财经大学 | 2022 | 山西 | 理科 | 外国语言文学类 | 494 | 497 |
| 山东财经大学 | 2022 | 广西 | 文科 | 外国语言文学类 | 530 | 533 |
| 山东财经大学 | 2022 | 广西 | 理科 | 外国语言文学类 | 469 | 487 |
| 山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 外国语言文学类 | 448 | 453 |
| 山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 外国语言文学类 | 398 | 402 |
| 山东财经大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 外国语言文学类 | 544 | 547 |
| 山东财经大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 外国语言文学类 | 546 | 548 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 577 | 577 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 外国语言文学类 | 557 | 566 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河南 | 文科 | 外国语言文学类 | 565 | 565 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河南 | 理科 | 外国语言文学类 | 538 | 538 |
| 山东财经大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 590 | 595 |
| 山东财经大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 606 | 609 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 556 | 557 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 外国语言文学类 | 542 | 545 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 外国语言文学类 | 545 | 545 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 外国语言文学类 | 543 | 547 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 外国语言文学类 | 504 | 504 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 外国语言文学类 | 477 | 477 |
| 山东财经大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 外国语言文学类 | 552 | 553 |
| 山东财经大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 外国语言文学类 | 543 | 549 |
| 山东财经大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 外国语言文学类 | 553 | 558 |
| 山东财经大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 外国语言文学类 | 449 | 459 |
| 山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 外国语言文学类 | 558 | 566 |
| 山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 外国语言文学类 | 524 | 551 |
| 山东财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 外国语言文学类 | 520 | 527 |
| 山东财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 外国语言文学类 | 505 | 542 |
| 山东财经大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 外国语言文学类 | 488 | 488 |
| 山东财经大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 外国语言文学类 | 456 | 456 |
| 山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 外国语言文学类 | 485 | 486 |
| 山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 外国语言文学类 | 468 | 471 |
以上是高考数据网刘佳老师整理的山东财经大学外国语言文学类各省分数线,同学们填报山东财经大学2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。



