2024中国石油大学(北京)储能科学与工程专业录取分数线最低多少分 最低分515

中国石油大学(北京)储能科学与工程专业2024高考招生最低分:515
,
中国石油大学(北京)2024高考储能科学与工程专业在内蒙古最低612分最低分位次排名3173,
中国石油大学(北京)2024高考储能科学与工程专业在北京最低607分最低分位次排名9499,
中国石油大学(北京)2024高考储能科学与工程专业在四川最低621分最低分位次排名14632,
中国石油大学(北京)2024高考储能科学与工程专业在安徽最低626分最低分位次排名12931。
中国石油大学(北京)储能科学与工程专业2024高考最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 612 | 612 | 3173 | 471 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 626 | 607 | 9499 | 523 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 621 | 621 | 14632 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 626 | 626 | 12931 | 514 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 607 | 606 | 18713 | 521 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山西 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 605 | 605 | 6778 | 506 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 527 | 515 | 4075 | 390 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 612 | 612 | 22221 | 516 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 612 | 610 | 11140 | 484 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 616 | 616 | 14396 | 511 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 644 | 644 | 16134 | 595 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 609 | 609 | 13728 | 525 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 604 | 604 | 12788 | 481 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 627 | 626 | 8002 | 510 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 612 | 612 | 9660 | 499 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 601 | 600 | 9198 | 475 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 614 | 613 | 6520 | 480 |
以上是高考数据网整理的中国石油大学(北京)2024高考储能科学与工程最低分和最低位次排名统计,同学们填报中国石油大学(北京)2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。


