2024中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业录取分数线最低多少分 最低分489

中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业2024高考招生最低分:489
,
中国石油大学(北京)2024高考新能源科学与工程专业在云南最低603分最低分位次排名7198,
中国石油大学(北京)2024高考新能源科学与工程专业在内蒙古最低593分最低分位次排名5045,
中国石油大学(北京)2024高考新能源科学与工程专业在北京最低603分最低分位次排名10213,
中国石油大学(北京)2024高考新能源科学与工程专业在吉林最低595分最低分位次排名7039。
中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业2024高考最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 云南 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 605 | 603 | 7198 | 505 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 604 | 593 | 5045 | 471 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 605 | 603 | 10213 | 523 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 598 | 595 | 7039 | 483 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 626 | 625 | 12825 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 628 | 628 | 5851 | 563 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 545 | 542 | 2180 | 432 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 627 | 627 | 12503 | 514 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 607 | 607 | 18158 | 521 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山西 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 604 | 604 | 6968 | 506 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 604 | 602 | 20917 | 532 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 600 | 598 | 7989 | 501 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 622 | 616 | 19693 | 516 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 606 | 606 | 9100 | 520 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 614 | 613 | 9908 | 484 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 618 | 617 | 13941 | 511 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 645 | 645 | 15554 | 595 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 611 | 611 | 12932 | 525 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 607 | 604 | 12788 | 481 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 601 | 594 | 6080 | 488 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 621 | 619 | 9473 | 538 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 611 | 610 | 6626 | 482 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 629 | 628 | 7564 | 510 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 618 | 617 | 8388 | 499 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 601 | 600 | 9198 | 475 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 494 | 489 | 2384 | 398 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 617 | 614 | 6357 | 480 |
以上是高考数据网整理的中国石油大学(北京)2024高考新能源科学与工程最低分和最低位次排名统计,同学们填报中国石油大学(北京)2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。


