2024中国石油大学(北京)计算机科学与技术专业录取分数线最低多少分 最低分496

中国石油大学(北京)计算机科学与技术专业2024高考招生最低分:496
,
中国石油大学(北京)2024高考计算机科学与技术专业在云南最低610分最低分位次排名5708,
中国石油大学(北京)2024高考计算机科学与技术专业在内蒙古最低608分最低分位次排名3528,
中国石油大学(北京)2024高考计算机科学与技术专业在北京最低607分最低分位次排名9499,
中国石油大学(北京)2024高考计算机科学与技术专业在吉林最低604分最低分位次排名5818。
中国石油大学(北京)计算机科学与技术专业2024高考最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 云南 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 610 | 610 | 5708 | 505 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 615 | 608 | 3528 | 471 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 615 | 607 | 9499 | 523 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 612 | 604 | 5818 | 483 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 629 | 628 | 11590 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 636 | 632 | 5144 | 563 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 542 | 536 | 2489 | 432 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 639 | 631 | 10940 | 514 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 619 | 615 | 14095 | 521 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山西 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 612 | 610 | 5834 | 506 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 607 | 606 | 18452 | 532 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 598 | 598 | 7989 | 501 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 537 | 535 | 2886 | 390 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 622 | 618 | 18490 | 516 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 611 | 609 | 8167 | 520 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 620 | 620 | 7388 | 484 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 627 | 623 | 11363 | 511 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 648 | 648 | 13882 | 595 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 681 | 681 | 2691 | 568 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 615 | 614 | 11756 | 525 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 616 | 611 | 10382 | 481 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 605 | 596 | 5768 | 488 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 626 | 625 | 7775 | 538 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 617 | 617 | 5375 | 482 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 635 | 632 | 6770 | 510 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 621 | 620 | 7635 | 499 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 607 | 605 | 8144 | 475 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 502 | 496 | 2089 | 398 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 621 | 618 | 5766 | 480 |
以上是高考数据网整理的中国石油大学(北京)2024高考计算机科学与技术最低分和最低位次排名统计,同学们填报中国石油大学(北京)2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。


