2024中南林业科技大学木材科学与工程专业录取分数线

中南林业科技大学2024高考木材科学与工程各省最低分360
木材科学与工程专业在河北省的最低分515最高分531录取10人,
木材科学与工程专业在辽宁省的最低分473最高分484录取2人,
木材科学与工程专业在黑龙江省的最低分360最高分477录取10人,
木材科学与工程专业在江苏省的最低分538最高分545录取2人
中南林业科技大学2024高考木材科学与工程专业各省录取分数线
| 学校 | 年份 | 省市名称 | 录取批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 10 | 531 | 515 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 2 | 484 | 473 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 10 | 477 | 360 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 江苏省 | 本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 2 | 545 | 538 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 安徽省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 4 | 561 | 541 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 福建省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 4 | 562 | 545 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 江西省 | 本科 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 2 | 549 | 547 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 6 | 557 | 532 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 4 | 547 | 541 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 5 | 529 | 528 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 5 | 526 | 519 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 29 | 536 | 528 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 广东省 | 本科 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 6 | 536 | 523 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 6 | 530 | 524 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 2 | 525 | 522 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 4 | 555 | 551 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 贵州省 | 本科 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 2 | 486 | 447 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 云南省 | 一本 | 理工 | 木材科学与工程 | 2 | 533 | 510 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 陕西省 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 2 | 494 | 489 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 3 | 516 | 506 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 宁夏 | 第一批本科 | 理工 | 木材科学与工程 | 2 | 447 | 444 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 418 | 399 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(南疆单列) | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 413 | 398 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考木材科学与工程录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学木材科学与工程专业在各省的分数线。
钢材价格


