2024湖南工业大学法学专业录取分数线

2024年高考湖南工业大学的法学专业在黑龙江普通类(本科批)录取最低分545最低分排名21168,
2024年高考湖南工业大学的法学专业在黑龙江普通类(本科批)录取最低分529最低分排名6081,
2024年高考湖南工业大学的法学专业在江苏普通类(本科批)录取最低分547最低分排名84717,
2024年高考湖南工业大学的法学专业在江苏普通类(本科批)录取最低分541最低分排名22031,
2024年高考湖南工业大学的法学专业在浙江普通类(本科批)录取最低分607最低分排名46588
2024高考湖南工业大学法学专业各省录取分数线统计
| 学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 黑龙江 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 545 | 549 | 21168 | 547 | 360 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 黑龙江 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 529 | 529 | 6081 | 529 | 410 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江苏 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 547 | 553 | 84717 | 550 | 462 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江苏 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 541 | 550 | 22031 | 545.5 | 478 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 浙江 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 法学 | 607 | 609 | 46588 | 608.3 | 492 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 546 | 554 | 13859 | 550 | 462 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 560 | 565 | 31969 | 561.7 | 448 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 568 | 569 | 6230 | 568.7 | 463 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 山东 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 法学 | 567 | 568 | 52916 | 567.5 | 444 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 河南 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 法学 | 552 | 555 | 12001 | 553.5 | 521 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖北 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 554 | 555 | 8618 | 554.3 | 432 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 537 | 548 | 51364 | 539.6 | 422 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 534 | 553 | 13162 | 539.7 | 438 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 538 | 547 | 50562 | 542.5 | 422 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 538 | 548 | 12080 | 543 | 438 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 广东 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 526 | 540 | 24796 | 533 | 428 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 广西 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 548 | 549 | 26897 | 548.7 | 371 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 广西 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 556 | 570 | 5526 | 562.3 | 400 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 海南 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 法学 | 617 | 640 | 9159 | 626.3 | 483 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 四川 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 法学 | 552 | 552 | 68319 | 552 | 539 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 贵州 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 571 | 574 | 4360 | 572.5 | 442 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 云南 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 法学 | 547 | 551 | 25917 | 549.3 | 505 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 云南 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 法学 | 573 | 581 | 7990 | 577.7 | 550 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 西藏 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 法学 | 348 | 348 | 0 | 348 | 335 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 陕西 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 法学 | 500 | 504 | 45763 | 502 | 475 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 陕西 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 法学 | 514 | 516 | 8195 | 515 | 488 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 甘肃 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 499 | 517 | 33200 | 506.3 | 370 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 甘肃 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 535 | 537 | 4579 | 536 | 421 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 法学 | 486 | 486 | 1251 | 486 | 411 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 宁夏 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 法学 | 457 | 457 | 9966 | 457 | 432 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 宁夏 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 法学 | 518 | 518 | 2196 | 518 | 496 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 天津 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 法学 | 556 | 564 | 23346 | 560 | 475 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 河北 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 法学 | 569 | 570 | 37617 | 569.5 | 448 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 河北 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 法学 | 586 | 601 | 6738 | 593.5 | 449 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 山西 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 法学 | 528 | 528 | 33079 | 528 | 506 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 山西 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 法学 | 531 | 536 | 5601 | 533.5 | 516 |
以上是高考大数据团队李允坤老师整理的湖南工业大学2024录取分数线(包括湖南工业大学的法学2024高考在各省录取分数线和最低分位次),考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学法学专业在各省的分数线。


