2024湖南工业大学英语专业录取分数线

2024年高考湖南工业大学的英语专业在上海普通类(本科批)录取最低分440最低分排名34239,
2024年高考湖南工业大学的英语专业在江苏普通类(本科批)录取最低分541最低分排名22031,
2024年高考湖南工业大学的英语专业在浙江普通类(本科批)录取最低分581最低分排名75189,
2024年高考湖南工业大学的英语专业在安徽普通类(本科批)录取最低分543最低分排名14673,
2024年高考湖南工业大学的英语专业在福建普通类(本科批)录取最低分544最低分排名44505
2024高考湖南工业大学英语专业各省录取分数线统计
| 学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 英语 | 440 | 442 | 34239 | 441 | 403 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江苏 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 541 | 543 | 22031 | 542 | 478 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 浙江 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 英语 | 581 | 588 | 75189 | 584 | 492 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 543 | 543 | 14673 | 543 | 462 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 福建 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 英语 | 544 | 544 | 44505 | 544 | 449 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 英语 | 557 | 560 | 34018 | 558.5 | 448 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 564 | 565 | 7061 | 564.5 | 463 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 山东 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 英语 | 544 | 546 | 86433 | 545 | 444 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 河南 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 英语 | 558 | 558 | 63132 | 558 | 511 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖北 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 英语 | 544 | 552 | 53258 | 548 | 437 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖北 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 547 | 548 | 10005 | 547.5 | 432 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 英语 | 518 | 537 | 68980 | 526.5 | 422 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 527 | 539 | 15226 | 530.9 | 438 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 理工物理类 | 英语 | 512 | 518 | 75170 | 515.3 | 422 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 530 | 533 | 14339 | 531 | 438 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 527 | 529 | 15226 | 528.2 | 438 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 广西 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 551 | 551 | 6234 | 551 | 400 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 海南 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 英语 | 605 | 605 | 11138 | 605 | 483 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 四川 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 英语 | 552 | 555 | 68319 | 553.7 | 539 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 贵州 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 英语 | 547 | 547 | 26340 | 547 | 380 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 陕西 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 英语 | 507 | 511 | 9648 | 509 | 488 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 甘肃 | 普通类(本科批) | 文史历史类 | 英语 | 527 | 529 | 5416 | 528 | 421 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 山西 | 普通类(本科一批) | 文史历史类 | 英语 | 529 | 529 | 5852 | 529 | 516 |
以上是高考大数据团队李允坤老师整理的湖南工业大学2024录取分数线(包括湖南工业大学的英语2024高考在各省录取分数线和最低分位次),考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学英语专业在各省的分数线。


