2024湖南工业大学少数民族预科班(文史)专业录取分数线

2024年高考湖南工业大学的少数民族预科班(文史)专业在湖北少数民族预科班(本科批)录取最低分517,
2024年高考湖南工业大学的少数民族预科班(文史)专业在广西少数民族预科班(本科批)录取最低分529,
2024年高考湖南工业大学的少数民族预科班(文史)专业在重庆少数民族预科班(本科批)录取最低分503,
2024年高考湖南工业大学的少数民族预科班(文史)专业在四川少数民族预科班(本科一批)录取最低分494,
2024年高考湖南工业大学的少数民族预科班(文史)专业在贵州少数民族预科班(本科批)录取最低分515
2024高考湖南工业大学少数民族预科班(文史)专业各省录取分数线统计
| 学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖北 | 少数民族预科班(本科批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 517 | 532 | 523.3 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 广西 | 少数民族预科班(本科批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 529 | 539 | 533.1 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 重庆 | 少数民族预科班(本科批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 503 | 513 | 507.5 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 四川 | 少数民族预科班(本科一批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 494 | 508 | 500.8 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科班(本科批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 515 | 545 | 527.1 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 云南 | 少数民族预科班(本科一批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 552 | 560 | 555 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 西藏 | 少数民族预科班(本科一批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 323 | 334 | 327 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 陕西 | 少数民族预科班(本科一批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 431 | 452 | 445 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 甘肃 | 少数民族预科班(本科批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 477 | 495 | 485.5 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 青海 | 少数民族预科班(本科一批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 418 | 469 | 433.3 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 宁夏 | 少数民族预科班(本科一批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 493 | 510 | 496.1 | ||
| 湖南工业大学 | 吉首大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列类(选考外语)(本科一批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 367 | 377 | 371 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 内蒙古 | 少数民族预科班(本科二批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 397 | 404 | 400.3 | ||
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 吉林 | 少数民族预科班(本科批) | 文史历史类 | 少数民族预科班(文史) | 495 | 502 | 498.5 |
以上是高考大数据团队李允坤老师整理的湖南工业大学2024录取分数线(包括湖南工业大学的少数民族预科班(文史)2024高考在各省录取分数线和最低分位次),考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学少数民族预科班(文史)专业在各省的分数线。


