2024北京建筑大学建筑学(实验班)专业录取分数线

北京建筑大学2024高考建筑学(实验班)专业在北京录取分数线最低553最低分录取位次20311,
北京建筑大学2024高考建筑学(实验班)专业在天津录取分数线最低600最低分录取位次11786,
北京建筑大学2024高考建筑学(实验班)专业在河北录取分数线最低590最低分录取位次21772
| 学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科普通批 | 578 | 15033 | 553 | 20311 | 560 | 18792 |
| 北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 600 | 11786 | 600 | 11786 | 600 | 11786 |
| 北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 590 | 21772 | 590 | 21772 | 590 | 21772 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 583 | 19782 | 583 | 19782 | 583 | 19782 |
| 北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 480 | 16633 | 480 | 16633 | 480 | 16633 |
| 北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 560 | 17241 | 560 | 17241 | 560 | 17241 |
| 北京建筑大学 | 上海 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 532 | 11739 | 532 | 11739 | 532 | 11739 |
| 北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 570 | 58417 | 570 | 58417 | 570 | 58417 |
| 北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 583 | 36735 | 583 | 36735 | 583 | 36735 |
| 北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 601 | 15591 | 601 | 15591 | 601 | 15591 |
| 北京建筑大学 | 江西 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 588 | 16168 | 588 | 16168 | 588 | 16168 |
| 北京建筑大学 | 山东 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 587 | 32382 | 587 | 32382 | 587 | 32382 |
| 北京建筑大学 | 河南 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 605 | 20456 | 582 | 37744 | 594 | 27919 |
| 北京建筑大学 | 广东 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 582 | 36095 | 582 | 36095 | 582 | 36095 |
| 北京建筑大学 | 重庆 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 577 | 21426 | 577 | 21426 | 577 | 21426 |
| 北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 602 | 24964 | 602 | 24964 | 602 | 24964 |
| 北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 578 | 14860 | 578 | 14860 | 578 | 14860 |
| 北京建筑大学 | 云南 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 553 | 23305 | 553 | 23305 | 553 | 23305 |
| 北京建筑大学 | 陕西 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 539 | 26790 | 539 | 26790 | 539 | 26790 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024录取分数线(含北京建筑大学建筑学(实验班)专业2024各省分数线),2025考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估北京建筑大学建筑学(实验班)专业各省分数线。


