2024邵阳学院临床医学专业在湖南录取分数线

邵阳学院2024高考在湖南临床医学专业最低分483最高分521最低分位次109333,邵阳学院2024高考在湖南临床医学专业最低分525最高分554最低分位次62274,邵阳学院2024高考在湖南临床医学专业最低分541最高分569最低分位次48313
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 第114组 | 物理*化学 | 临床医学 | 521 | 483 | 109333 | 490.8 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S01第S01组(长沙县) | 物理*化学 | 临床医学 | 554 | 525 | 62274 | 539.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S02第S02组(浏阳市) | 物理*化学 | 临床医学 | 569 | 541 | 48313 | 555 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S03第S03组(攸县) | 物理*化学 | 临床医学 | 493 | 493 | 96919 | 493 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S04第S04组(茶陵县) | 物理*化学 | 临床医学 | 485 | 485 | 106809 | 485 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S05第S05组(湘潭县) | 物理*化学 | 临床医学 | 493 | 479 | 114550 | 487.3 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S06第S06组(湘乡市) | 物理*化学 | 临床医学 | 501 | 501 | 87506 | 501 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S07第S07组(珠晖区) | 物理*化学 | 临床医学 | 556 | 456 | 145448 | 506 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S08第S08组(衡阳县) | 物理*化学 | 临床医学 | 525 | 485 | 106809 | 497.2 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S09第S09组(衡东县) | 物理*化学 | 临床医学 | 498 | 464 | 134453 | 484.7 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S10第S10组(祁东县) | 物理*化学 | 临床医学 | 528 | 504 | 84095 | 515 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S11第S11组(耒阳市) | 物理*化学 | 临床医学 | 434 | 434 | 174848 | 434 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S12第S12组(双清区) | 物理*化学 | 临床医学 | 515 | 515 | 72232 | 515 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S13第S13组(北塔区) | 物理*化学 | 临床医学 | 498 | 498 | 90933 | 498 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S14第S14组(邵阳县) | 物理*化学 | 临床医学 | 512 | 512 | 75413 | 512 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S15第S15组(隆回县) | 物理*化学 | 临床医学 | 525 | 525 | 62274 | 525 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S16第S16组(新宁县) | 物理*化学 | 临床医学 | 513 | 506 | 81855 | 509.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S17第S17组(武冈市) | 物理*化学 | 临床医学 | 497 | 497 | 92109 | 497 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S18第S18组(邵东市) | 物理*化学 | 临床医学 | 535 | 514 | 73298 | 522.3 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S19第S19组(华容县) | 物理*化学 | 临床医学 | 483 | 483 | 109333 | 483 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S20第S20组(平江县) | 物理*化学 | 临床医学 | 471 | 471 | 125010 | 471 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S21第S21组(汨罗市) | 物理*化学 | 临床医学 | 518 | 472 | 123713 | 495 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S22第S22组(临湘市) | 物理*化学 | 临床医学 | 524 | 513 | 74346 | 518.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S23第S23组(临澧县) | 物理*化学 | 临床医学 | 498 | 498 | 90933 | 498 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S24第S24组(资阳区) | 物理*化学 | 临床医学 | 453 | 453 | 149512 | 453 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S25第S25组(赫山区) | 物理*化学 | 临床医学 | 475 | 475 | 119821 | 475 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S26第S26组(南县) | 物理*化学 | 临床医学 | 493 | 492 | 98063 | 492.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S27第S27组(桃江县) | 物理*化学 | 临床医学 | 503 | 464 | 134453 | 483.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S28第S28组(安化县) | 物理*化学 | 临床医学 | 507 | 477 | 117070 | 490.7 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S29第S29组(沅江市) | 物理*化学 | 临床医学 | 523 | 499 | 89764 | 511 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S30第S30组(桂阳县) | 物理*化学 | 临床医学 | 484 | 477 | 117070 | 480.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S31第S31组(临武县) | 物理*化学 | 临床医学 | 507 | 507 | 80772 | 507 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S32第S32组(汝城县) | 物理*化学 | 临床医学 | 475 | 475 | 119821 | 475 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S33第S33组(安仁县) | 物理*化学 | 临床医学 | 496 | 496 | 93327 | 496 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S34第S34组(资兴市) | 物理*化学 | 临床医学 | 498 | 498 | 90933 | 498 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S35第S35组(零陵区) | 物理*化学 | 临床医学 | 513 | 513 | 74346 | 513 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S36第S36组(蓝山县) | 物理*化学 | 临床医学 | 484 | 484 | 108098 | 484 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S37第S37组(沅陵县) | 物理*化学 | 临床医学 | 498 | 475 | 119821 | 486.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S38第S38组(淑浦县) | 物理*化学 | 临床医学 | 495 | 486 | 105523 | 490.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S39第S39组(麻阳苗族自治县) | 物理*化学 | 临床医学 | 473 | 470 | 126396 | 471 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S40第S40组(洪江市) | 物理*化学 | 临床医学 | 491 | 487 | 104270 | 489 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S41第S41组(双峰县) | 物理*化学 | 临床医学 | 492 | 492 | 98063 | 492 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S42第S42组(新化县) | 物理*化学 | 临床医学 | 522 | 506 | 81855 | 514 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S43第S43组(涟源市) | 物理*化学 | 临床医学 | 489 | 486 | 105523 | 487.5 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S44第S44组(吉首市) | 物理*化学 | 临床医学 | 510 | 510 | 77495 | 510 |
| 邵阳学院 | 2024 | 湖南 | S45第S45组(泸溪县) | 物理*化学 | 临床医学 | 507 | 500 | 88626 | 503.5 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的2024高考邵阳学院2024录取分数线,包括邵阳学院临床医学专业在湖南分数线,湖南考生在报考邵阳学院前需参考邵阳学院在湖南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
哈萨克斯坦旅游


