2024北京建筑大学信息与计算科学(大数据应用)专业录取分数线

北京建筑大学2024高考信息与计算科学(大数据应用)专业在北京录取分数线最低523最低分录取位次26996,
北京建筑大学2024高考信息与计算科学(大数据应用)专业在天津录取分数线最低603最低分录取位次11067,
北京建筑大学2024高考信息与计算科学(大数据应用)专业在河北录取分数线最低585最低分录取位次25041
| 学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 539 | 23365 | 523 | 26996 | 525 | 26546 |
| 北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 603 | 11067 | 603 | 11067 | 603 | 11067 |
| 北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 588 | 23055 | 585 | 25041 | 587 | 23707 |
| 北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 567 | 15613 | 567 | 15613 | 567 | 15613 |
| 北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 583 | 36735 | 583 | 36735 | 583 | 36735 |
| 北京建筑大学 | 河南 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 574 | 45456 | 571 | 48594 | 573 | 46513 |
| 北京建筑大学 | 海南 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 604 | 11285 | 604 | 11285 | 604 | 11285 |
| 北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 551 | 24573 | 537 | 30940 | 543 | 28090 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024录取分数线(含北京建筑大学信息与计算科学(大数据应用)专业2024各省分数线),2025考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估北京建筑大学信息与计算科学(大数据应用)专业各省分数线。



