2024天津工业大学通信工程专业录取分数线 各省最低420分

天津工业大学2024高考在河北通信工程专业最低分601最高分601录取4人,
天津工业大学2024高考在河北通信工程专业最低分579最高分585录取15人,
天津工业大学2024高考在北京通信工程专业最低分589最高分590录取3人。
2024高考天津工业大学通信工程专业各省录取分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 601 | 601 | 601 | 4 |
| 天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 585 | 579 | 581.07 | 15 |
| 天津工业大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 590 | 589 | 589.33 | 3 |
| 天津工业大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 通信工程 | 611 | 603 | 605.88 | 33 |
| 天津工业大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 通信工程 | 602 | 596 | 597.36 | 31 |
| 天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 通信工程 | 576 | 573 | 574.5 | 4 |
| 天津工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 587 | 519 | 567.8 | 5 |
| 天津工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 565 | 541 | 555.7 | 10 |
| 天津工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 预科转入 | 理工 | 通信工程 | 508 | 505 | 506.5 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 619 | 619 | 619 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 通信工程 | 591 | 589 | 590 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 603 | 602 | 602.33 | 6 |
| 天津工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 601 | 594 | 595.05 | 20 |
| 天津工业大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 588 | 586 | 587 | 7 |
| 天津工业大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 605 | 603 | 604 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 589 | 588 | 588.5 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 通信工程 | 598 | 596 | 596.83 | 6 |
| 天津工业大学 | 2024 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 通信工程 | 585 | 577 | 579.58 | 12 |
| 天津工业大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 605 | 601 | 603 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 594 | 585 | 588.83 | 6 |
| 天津工业大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 599 | 596 | 597.5 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 597 | 592 | 595 | 3 |
| 天津工业大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 通信工程 | 590 | 586 | 588 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 通信工程 | 574 | 570 | 572.25 | 4 |
| 天津工业大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 577 | 568 | 572.5 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 580 | 572 | 574.83 | 6 |
| 天津工业大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 574 | 570 | 572 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 608 | 606 | 607 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 587 | 581 | 583.17 | 6 |
| 天津工业大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 通信工程 | 582 | 581 | 581.67 | 3 |
| 天津工业大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 468 | 420 | 444 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 575 | 574 | 574.5 | 2 |
| 天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 577 | 575 | 575.8 | 5 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津工业大学2024年高考通信工程专业在各省录取分数线,2025考生在报考天津工业大学前需参考历年录取分数线和录取人数,合理预估分数线。


