2023天津外国语大学金融学专业录取分数线

天津外国语大学2023年高考在山东招生金融学专业的最低分573最低分录取排名46704录取2人,在福建招生金融学专业的最低分541最低分录取排名33456录取1人,在云南招生金融学专业的最低分555最低分录取排名7185录取1人。
2023天津外国语大学金融学专业各省录取分数线
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 山东 | 本科批 | 金融学 | 2 | 573 | 573 | 46704 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 金融学 | 1 | 541 | 541 | 33456 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 555 | 555 | 7185 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 536 | 536 | 23174 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 566 | 566 | 5620 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 517 | 517 | 54971 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 天津 | 本科A阶段 | 金融学 | 35 | 564 | 499 | 37581 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 516 | 516 | 8045 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 金融学 | 1 | 596 | 596 | 12101 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 浙江 | 本科批 | 金融学 | 2 | 603 | 598 | 54960 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 1 | 497 | 497 | 6432 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 南疆单列 | 金融学 | 1 | 475 | 475 | 2931 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 495 | 495 | 2078 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 2 | 535 | 532 | 11063 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 545 | 545 | 12446 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 金融学 | 1 | 530 | 530 | 12156 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 湖南 | 本科批 | 金融学 | 1 | 546 | 546 | 8175 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江苏 | 本科批 | 金融学 | 1 | 552 | 552 | 17338 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 584 | 584 | 8335 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 516 | 516 | 3649 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 2 | 511 | 508 | 4573 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 568 | 562 | 6819 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 2 | 510 | 507 | 30713 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 440 | 426 | 13500 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 黑龙江 | 本科批 | 金融学 | 1 | 434 | 434 | 30731 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 449 | 449 | 65859 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 542 | 542 | 62666 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 金融学 | 1 | 491 | 491 | 92024 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 金融学 | 1 | 570 | 570 | 32803 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江苏 | 本科批 | 金融学 | 1 | 553 | 553 | 74111 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 414 | 405 | 12511 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广东 | 本科批 | 金融学 | 1 | 554 | 554 | 70550 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 湖北 | 本科批 | 金融学 | 2 | 558 | 557 | 42153 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 557 | 557 | 61944 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 本科一批 | 金融学 | 3 | 488 | 466 | 20873 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 485 | 485 | 16751 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 3 | 482 | 474 | 42944 |
以上是高考数据网整理的天津外国语大学2023年高考金融学专业各省录取分数线,2025考生在报考天津外国语大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。


