2024天津外国语大学外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语)专业录取分数线

天津外国语大学2024年高考在山东招生外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业的最低分577最低分录取排名41757录取6人,在福建招生外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业的最低分522最低分录取排名8905录取2人,在福建招生外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业的最低分553最低分录取排名38076录取2人。
2024天津外国语大学外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业各省录取分数线
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 山东 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 6 | 582 | 577 | 41757 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 549 | 522 | 8905 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 574 | 553 | 38076 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文史(A类考生) | 西藏 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 390 | 390 | |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文史(B类考生) | 西藏 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 410 | 410 | |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 600 | 577 | 7146 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 574 | 543 | 27641 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 566 | 566 | 6627 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 565 | 562 | 7526 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 549 | 549 | 39850 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 554 | 552 | 37602 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 天津 | 本科A阶段 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 118 | 595 | 538 | 28255 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 516 | 513 | 8406 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 530 | 530 | 30522 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 516 | 488 | |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 北京 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 563 | 563 | 18175 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 吉林 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 560 | 546 | 3473 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 吉林 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 541 | 541 | 16763 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 644 | 617 | 9159 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 浙江 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 6 | 610 | 608 | 45534 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 青海 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 475 | 475 | 1577 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 539 | 524 | 6670 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 和田定向 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 419 | 419 | 4427 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 468 | 445 | 3098 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 黑龙江 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 546 | 546 | 4464 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 540 | 526 | 10461 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 550 | 538 | 15761 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 安徽 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 557 | 557 | 11071 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 561 | 556 | 11309 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 602 | 591 | 5803 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 湖南 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 549 | 548 | 9754 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江苏 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 555 | 555 | 16407 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广东 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 549 | 533 | 21573 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 湖北 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 567 | 565 | 6643 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 564 | 564 | 8193 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 555 | 547 | 13805 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 重庆 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 557 | 555 | 5449 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 内蒙古 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 534 | 514 | 3990 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 533 | 533 | 4791 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 539 | 537 | 4375 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 9 | 561 | 538 | 9393 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 547 | 518 | 37899 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 433 | 417 | 14036 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 黑龙江 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 520 | 519 | 28634 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 518 | 516 | 44813 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 561 | 541 | 81017 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 安徽 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 580 | 580 | 38858 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 547 | 546 | 68938 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 578 | 567 | 39432 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 湖南 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 554 | 536 | 52227 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江苏 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 6 | 565 | 541 | 92180 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 439 | 437 | 13337 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广东 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 545 | 543 | 80376 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 湖北 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 564 | 564 | 38679 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 562 | 562 | 58400 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 564 | 538 | 89194 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 重庆 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 568 | 568 | 25204 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 内蒙古 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 530 | 518 | 17415 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 492 | 482 | 40148 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 528 | 512 | 28242 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 7 | 543 | 516 | 41983 |
以上是高考数据网整理的天津外国语大学2024年高考外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业各省录取分数线,2025考生在报考天津外国语大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。


