2024河北工程大学电子信息工程专业哪个专业分数线最低

河北工程大学2024高考在安徽电子信息工程专业最低分542.93,
河北工程大学2024高考在福建电子信息工程专业最低分560,
河北工程大学2024高考在广东电子信息工程专业最低分540,
河北工程大学2024高考在海南电子信息工程专业最低分610。
河北工程大学电子信息工程专业2024高考各省份录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 542.93 | 542.93 | 465 | 77.93 |
| 河北工程大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 电子信息工程 | 564 | 560 | 449 | 111 |
| 河北工程大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程 | 541 | 540 | 442 | 98 |
| 河北工程大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 电子信息工程 | 613 | 610 | 483 | 127 |
| 河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 559 | 555 | 448 | 107 |
| 河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 电子信息工程 | 537.12 | 535.12 | 396 | 139.12 |
| 河北工程大学 | 2024 | 黑龙江 | 理科 | 电子信息工程 | 518 | 515 | 360 | 155 |
| 河北工程大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 电子信息工程 | 547 | 543 | 437 | 106 |
| 河北工程大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 526 | 522 | 422 | 100 |
| 河北工程大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 电子信息工程 | 516 | 515 | 345 | 170 |
| 河北工程大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 电子信息工程 | 553 | 552 | 462 | 90 |
| 河北工程大学 | 2024 | 江西 | 理工 | 电子信息工程 | 543 | 542 | 448 | 94 |
| 河北工程大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 电子信息工程 | 564 | 563 | 368 | 195 |
| 河北工程大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科二批 | 电子信息工程 | 483 | 481 | 360 | 121 |
| 河北工程大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 555 | 554 | 444 | 110 |
| 河北工程大学 | 2024 | 山西 | 理工(本科第二批) | 电子信息工程 | 521.1 | 510.1 | 418 | 92.1 |
| 河北工程大学 | 2024 | 陕西 | 理科 | 电子信息工程 | 488.11 | 483.11 | 372 | 111.11 |
| 河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 电子信息工程 | 546.12 | 546.12 | 459 | 87.12 |
| 河北工程大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 560 | 555 | 475 | 80 |
| 河北工程大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 电子信息工程 | 523.96 | 520.97 | 420 | 100.97 |
| 河北工程大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程 | 568 | 565 | 492 | 73 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的河北工程大学电子信息工程电子信息工程2024高考在各省录取分数线,2025考生想报考河北工程大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、合理预估河北工程大学的分数线。2025考生可以多关注北京化工大学,云南师范大学,天津农学院,昆明理工大学,西南林业大学,天津工业大学等市内高校都是不错的选择。


