2024河北地质大学工商管理类(企业管理方向)专业哪个专业分数线最低

河北地质大学2024高考在安徽历史科目组合工商管理类(企业管理方向)专业最低分508最低分录取位次排名26546,
河北地质大学2024高考在安徽物理科目组合工商管理类(企业管理方向)专业最低分519最低分录取位次排名100825,
河北地质大学2024高考在北京综合改革工商管理类(企业管理方向)专业最低分503最低分录取位次排名31574,
河北地质大学2024高考在福建历史科目组工商管理类(企业管理方向)专业最低分491最低分录取位次排名14162,
河北地质大学2024高考在福建物理科目组工商管理类(企业管理方向)专业最低分523最低分录取位次排名58421
| 学校 | 年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 516 | 508 | 26546 |
| 河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 521 | 519 | 100825 |
| 河北地质大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科普通批 | 512 | 503 | 31574 |
| 河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通类本科批 | 495 | 491 | 14162 |
| 河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通类本科批 | 531 | 523 | 58421 |
| 河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 515 | 515 | 6827 |
| 河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 499 | 474 | 12747 |
| 河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 工商管理类(企业管理方向) | 本科普通批 | 520 | 516 | 17494 |
| 河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批 | 508 | 506 | |
| 河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批 | 515 | 507 | |
| 河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 533 | 523 | 88967 |
| 河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 550 | 539 | 19926 |
| 河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 542 | 527 | 83566 |
| 河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 559 | 540 | 19536 |
| 河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批(普通) | 515 | 507 | 21945 |
| 河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批(普通) | 504 | 498 | 90648 |
| 河北地质大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史_普通 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 492 | 476 | 9722 |
| 河北地质大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理_普通 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 466 | 460 | 37378 |
| 河北地质大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批次 | 533 | 531 | 26371 |
| 河北地质大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 544 | 532 | 16460 |
| 河北地质大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 520 | 518 | 67664 |
| 河北地质大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理学科类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 503 | 492 | 56868 |
| 河北地质大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科二批 | 453 | 425 | |
| 河北地质大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科二批 | 475 | 466 | |
| 河北地质大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科一段 H段 | 443 | 424 | 3846 |
| 河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批A类 | 491 | 459 | 72814 |
| 河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批A类 | 513 | 509 | 9040 |
| 河北地质大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 普通类 | 工商管理类(企业管理方向) | 常规批 | 540 | 539 | 95162 |
| 河北地质大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科二批 | 469 | 460 | 71841 |
| 河北地质大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科二批 | 481 | 478 | 17256 |
| 河北地质大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科二批 | 522 | 518 | 110543 |
| 河北地质大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通类本科批A阶段 | 538 | 530 | 30474 |
| 河北地质大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批 | 370 | 356 | 24004 |
| 河北地质大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批 | 408 | 399 | 5590 |
| 河北地质大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 专项南单对口本二 | 368 | 368 | 7866 |
| 河北地质大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 二本及预科 | 543 | 541 | 17502 |
| 河北地质大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 二本及预科 | 485 | 461 | 76411 |


